Springfontein, Oranje Vrystaat
 Stad/Dorp : Breedtegraad: -30.2557752, Lengtegraad: 25.692424
Stad/Dorp : Breedtegraad: -30.2557752, Lengtegraad: 25.692424
Geboorte
		
Resultate 1 tot 3 van 3
| Van, Naam(e)   | Geboorte   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gouws, Daniƫl Christiaan Philippus | 15 Apr 1957 | Springfontein, Oranje Vrystaat | I255 | 
| 2 |  Gouws, Frederick Jacobus | 5 Mei 1949 | Springfontein, Oranje Vrystaat | I245 | 
| 3 |  Gouws, Helena Dorothea | 5 Mei 1949 | Springfontein, Oranje Vrystaat | I246 | 
Oorlede
		
Resultate 1 tot 3 van 3
| Van, Naam(e)   | Oorlede   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gouws, Frederick Jacobus | 5 Mei 1949 | Springfontein, Oranje Vrystaat | I245 | 
| 2 |  Gouws, Helena Dorothea | ca Nov 1949 | Springfontein, Oranje Vrystaat | I246 | 
| 3 |  Scholtz, Louisa Petronella Meiring | 18 Jul 1980 | Springfontein, Oranje Vrystaat | I4905 | 
Sterfte
		
Resultate 1 tot 9 van 9
| Van, Naam(e)   | Sterfte   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bosman, Cornelius Frederik Jacobus | 27 Okt 1947 | Springfontein, Oranje Vrystaat | I4889 | 
| 2 |  de Beer, Gezina Susanna | 27 Okt 1947 | Springfontein, Oranje Vrystaat | I1511 | 
| 3 |  Griesel, Jan Adriaan | 21 Okt 1947 | Springfontein, Oranje Vrystaat | I4907 | 
| 4 |  Meiring, Elsabe Sophia | 21 Okt 1947 | Springfontein, Oranje Vrystaat | I4903 | 
| 5 |  Scholtz, Gerrit Daniel Jacobus | 27 Okt 1947 | Springfontein, Oranje Vrystaat | I197 | 
| 6 |  Scholtz, Gert Daniel Jacobus | 21 Okt 1947 | Springfontein, Oranje Vrystaat | I4906 | 
| 7 |  Scholtz, Jessie Ella | 21 Okt 1947 | Springfontein, Oranje Vrystaat | I4908 | 
| 8 |  Scholtz, Louisa Petronella Meiring | 21 Okt 1947 | Springfontein, Oranje Vrystaat | I4905 | 
| 9 |  Scholtz, Wouter de Vos | 21 Okt 1947 | Springfontein, Oranje Vrystaat | I4904 | 
Huwelik
		
    Resultate 1 tot 1 van 1
| Familie   | Huwelik   | Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gouws / Labuschagne | 31 Des 1955 | Springfontein, Oranje Vrystaat | F62 | 
