Stockholm, Swede
Stad/Dorp : Breedtegraad: 59.32932349999999, Lengtegraad: 18.068580800000063
Geboorte
Resultate 1 tot 2 van 2
| Van, Naam(e) |
Geboorte |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm, Swede | I4838 | ||
| 2 | ca 1683 | Stockholm, Swede | I164 | |
Gedoop
Resultate 1 tot 17 van 17
| Van, Naam(e) |
Gedoop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mrt 1668 | Stockholm, Swede | I2727 | |
| 2 | 16 Jan 1654 | Stockholm, Swede | I2719 | |
| 3 | 28 Nov 1655 | Stockholm, Swede | I2701 | |
| 4 | 6 Feb 1660 | Stockholm, Swede | I2724 | |
| 5 | 13 Feb 1658 | Stockholm, Swede | I2722 | |
| 6 | 5 Okt 1661 | Stockholm, Swede | I2725 | |
| 7 | 11 Mrt 1657 | Stockholm, Swede | I2721 | |
| 8 | 19 Nov 1662 | Stockholm, Swede | I2726 | |
| 9 | 23 Sep 1652 | Stockholm, Swede | I2718 | |
| 10 | 25 Jan 1959 | Stockholm, Swede | I2723 | |
| 11 | 15 Des 1654 | Stockholm, Swede | I2720 | |
| 12 | 23 Okt 1677 | Stockholm, Swede | I2702 | |
| 13 | 13 Nov 1687 | Stockholm, Swede | I2705 | |
| 14 | 21 Okt 1685 | Stockholm, Swede | I2704 | |
| 15 | 10 Feb 1691 | Stockholm, Swede | I2707 | |
| 16 | 12 Mei 1689 | Stockholm, Swede | I2706 | |
| 17 | 24 Aug 1683 | Stockholm, Swede | I2703 | |
Oorlede
Resultate 1 tot 2 van 2
| Van, Naam(e) |
Oorlede |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Feb 1660 | Stockholm, Swede | I2709 | |
| 2 | 9 Mrt 1669 | Stockholm, Swede | I2712 | |
Beroep
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Beroep |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jan 1651 | Stockholm, Swede | I2708 | |
Huwelik
Resultate 1 tot 4 van 4
| Familie |
Huwelik |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dittmar / Hoppels | 26 Jan 1651 | Stockholm, Swede | F841 |
| 2 | Dittmar / Rossen | 1 Jan 1661 | Stockholm, Swede | F843 |
| 3 | Dittmar / Wernle | 9 Aug 1670 | Stockholm, Swede | F845 |
| 4 | Schwartz / Dittmar | 16 Nov 1676 | Stockholm, Swede | F840 |
