Swartland
Stad/Dorp : Breedtegraad: -33.4654962, Lengtegraad: 18.718478300000015
Gedoop
Resultate 1 tot 36 van 36
| Van, Naam(e) |
Gedoop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mrt 1804 | Swartland | I4001 | |
| 2 | 31 Jan 1802 | Swartland | I3999 | |
| 3 | 1 Sep 1822 | Swartland | I6309 | |
| 4 | 8 Apr 1791 | Swartland | I5794 | |
| 5 | 14 Des 1800 | Swartland | I3996 | |
| 6 | 21 Nov 1802 | Swartland | I4000 | |
| 7 | 9 Des 1827 | Swartland | I6812 | |
| 8 | 26 Nov 1815 | Swartland | I2162 | |
| 9 | 8 Mrt 1789 | Swartland | I2474 | |
| 10 | 1 Nov 1821 | Swartland | I6300 | |
| 11 | 28 Mrt 1802 | Swartland | I2475 | |
| 12 | 9 Sep 1804 | Swartland | I4002 | |
| 13 | 11 Mrt 1816 | Swartland | I2164 | |
| 14 | 16 Okt 1821 | Swartland | I6296 | |
| 15 | 4 Mrt 1823 | Swartland | I6310 | |
| 16 | 26 Aug 1810 | Swartland | I3986 | |
| 17 | 26 Mrt 1797 | Swartland | I7310 | |
| 18 | 5 Okt 1783 | Swartland | I794 | |
| 19 | 24 Jan 1768 | Swartland | I7307 | |
| 20 | 23 Feb 1769 | Swartland | I5813 | |
| 21 | 4 Jan 1818 | Swartland | I196 | |
| 22 | 28 Jan 1759 | Swartland | I173 | |
| 23 | 4 Mrt 1814 | Swartland | I194 | |
| 24 | 21 Aug 1814 | Swartland | I3306 | |
| 25 | 1 Nov 1821 | Swartland | I6302 | |
| 26 | 31 Jan 1762 | Swartland | I5812 | |
| 27 | 10 Mrt 1820 | Swartland | I3227 | |
| 28 | 4 Sep 1804 | Swartland | I4003 | |
| 29 | 2 Mrt 1817 | Swartland | I206 | |
| 30 | 25 Des 1790 | Swartland | I7295 | |
| 31 | 6 Sep 1806 | Swartland | I4004 | |
| 32 | 17 Okt 1802 | Swartland | I786 | |
| 33 | 7 Okt 1821 | Swartland | I6295 | |
| 34 | 21 Mrt 1746 | Swartland | I8098 | |
| 35 | 16 Okt 1821 | Swartland | I6299 | |
| 36 | 16 Okt 1821 | Swartland | I6298 | |
Oorlede
Resultate 1 tot 3 van 3
| Van, Naam(e) |
Oorlede |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Aug 1826 | Swartland | I178 | |
| 2 | 13 Nov 1827 | Swartland | I180 | |
| 3 | 10 Jun 1798 | Swartland | I8097 | |
Ook Bekend As
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Ook Bekend As |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Mrt 1814 | Swartland | I194 | |
Beroep
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e) |
Beroep |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1829 | Swartland | I2342 | |
Doop
Resultate 1 tot 10 van 10
| Van, Naam(e) |
Doop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mrt 1817 | Swartland | I7311 | |
| 2 | 14 Mrt 1756 | Swartland | I7396 | |
| 3 | 2 Mrt 1817 | Swartland | I7312 | |
| 4 | 2 Mrt 1817 | Swartland | I794 | |
| 5 | 14 Mrt 1756 | Swartland | I7397 | |
| 6 | 21 Aug 1814 | Swartland | I180 | |
| 7 | 28 Jan 1759 | Swartland | I166 | |
| 8 | 2 Mrt 1817 | Swartland | I793 | |
| 9 | 28 Jan 1759 | Swartland | I167 | |
| 10 | 21 Aug 1814 | Swartland | I2638 | |
Huwelik
Resultate 1 tot 5 van 5
| Familie |
Huwelik |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gouws / Mostert | 13 Jul 1800 | Swartland | F1202 |
| 2 | Immelman / Smit | 2 Apr 1820 | Swartland | F1605 |
| 3 | Liebenberg / Carstens | 16 Des 1781 | Swartland | F1590 |
| 4 | Scholtz / van Wyk | 19 Sep 1748 | Swartland | F50 |
| 5 | van Wyk / Viljoen | 3 Apr 1763 | Swartland | F2410 |
