Twee Riviere, Distrik Kimberley
Notas:
In die registers van die Landmeter Generaal opgeneem as Tweerivier 129. Ook bekend onder die Nederlandse benaming Twee Rivieren. Met die opmeting van die plaas in 1885 was die titelakte in die naam van Gert Daniel Jacobus Scholtz (1818-1902).
 Lokasie : Breedtegraad: -29.045161044869992, Lengtegraad: 24.657049179077152
Lokasie : Breedtegraad: -29.045161044869992, Lengtegraad: 24.657049179077152
Oorlede
		
Resultate 1 tot 3 van 3
| Van, Naam(e)   | Oorlede   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Scholtz, Barend Petrus | 20 Nov 1911 | Twee Riviere, Distrik Kimberley | I1514 | 
| 2 |  Scholtz, Susanna Johanna | 21 Feb 1913 | Twee Riviere, Distrik Kimberley | I1512 | 
| 3 |  van den Heever, Cornelia Gertruida | 8 Sep 1906 | Twee Riviere, Distrik Kimberley | I2642 | 
Sterfte
		
    Resultate 1 tot 12 van 12
| Van, Naam(e)   | Sterfte   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  de Beer, Gezina Susanna | 2 Des 1911 | Twee Riviere, Distrik Kimberley | I1511 | 
| 2 |  Lubbe, Willem Johannes | 2 Des 1911 | Twee Riviere, Distrik Kimberley | I4940 | 
| 3 |  Scholtz, Anna Jacoba | 2 Des 1911 | Twee Riviere, Distrik Kimberley | I4937 | 
| 4 |  Scholtz, Cornelia Margaretha | 2 Des 1911 | Twee Riviere, Distrik Kimberley | I4934 | 
| 5 |  Scholtz, Gerrit Daniel Jacobus | 2 Des 1911 | Twee Riviere, Distrik Kimberley | I197 | 
| 6 |  Scholtz, Gertruida Anna Elizabeth | 2 Des 1911 | Twee Riviere, Distrik Kimberley | I4938 | 
| 7 |  Scholtz, Hendrik Jacobus | 2 Des 1911 | Twee Riviere, Distrik Kimberley | I4935 | 
| 8 |  Scholtz, Johannes Casparus Lemmer | 2 Des 1911 | Twee Riviere, Distrik Kimberley | I4962 | 
| 9 |  Scholtz, Maria Magdalena | 2 Des 1911 | Twee Riviere, Distrik Kimberley | I4939 | 
| 10 |  Scholtz, Susanna Gesina | 2 Des 1911 | Twee Riviere, Distrik Kimberley | I2643 | 
| 11 |  Scholtz, Wessel Johannes | 2 Des 1911 | Twee Riviere, Distrik Kimberley | I4936 | 
| 12 |  van Lingen, Albert | 2 Des 1911 | Twee Riviere, Distrik Kimberley | I4942 | 
