Warrenton
Gedoop
		
Resultate 1 tot 13 van 13
| Van, Naam(e)   | Gedoop   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gouws, Cecilia Jacoba | 3 Des 1887 | Warrenton | I5056 | 
| 2 |  Gouws, Gertruida Johanna | 20 Jun 1886 | Warrenton | I5046 | 
| 3 |  Mellet, Anna Maria | 2 Nov 1889 | Warrenton | I6900 | 
| 4 |  Scholtz, Anna Francina Hendrina | 9 Jun 1895 | Warrenton | I7942 | 
| 5 |  Scholtz, Catharina Elisabeth | 19 Apr 1885 | Warrenton | I5018 | 
| 6 |  Scholtz, Daniël Johannes Jacobus | 6 Sep 1885 | Warrenton | I5044 | 
| 7 |  Scholtz, David Hermanus | 8 Jul 1888 | Warrenton | I5067 | 
| 8 |  Scholtz, Geertruda Aletta Susanna | 10 Jul 1892 | Warrenton | I7941 | 
| 9 |  Scholtz, Gert Daniël Jacobus | 28 Apr 1887 | Warrenton | I5047 | 
| 10 |  Scholtz, Johanna Alida | 13 Nov 1887 | Warrenton | I5055 | 
| 11 |  Scholtz, Johannes Lodewikus | 6 Sep 1889 | Warrenton | I7940 | 
| 12 |  Scholtz, Lourens Marthinus | 2 Sep 1883 | Warrenton | I5036 | 
| 13 |  Scholtz, Petrus Johannes | 15 Jan 1885 | Warrenton | I5017 | 
Oorlede
		
Resultate 1 tot 3 van 3
| Van, Naam(e)   | Oorlede   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Scholtz, Helena Dorothea | 18 Nov 1950 | Warrenton | I6898 | 
| 2 |  Scholtz, Hendrik van der Merwe | 24 Sep 1960 | Warrenton | I2103 | 
| 3 |  van Zyl, Hendrikus Wilhelmus | 9 Mei 1907 | Warrenton | I5097 | 
Huwelik
		
    Resultate 1 tot 6 van 6
| Familie   | Huwelik   | Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mellet / Scholtz | 13 Aug 1888 | Warrenton | F2028 | 
| 2 | Scholtz / Coetzee | 18 Apr 1893 | Warrenton | F2333 | 
| 3 | Scholtz / Hefer | 7 Jan 1896 | Warrenton | F2388 | 
| 4 | Scholtz / Mellet | 23 Jan 1888 | Warrenton | F1513 | 
| 5 | Scholtz / Viljoen | 22 Sep 1884 | Warrenton | F1505 | 
| 6 | Snyders / Scholtz | 31 Mei 1883 | Warrenton | F465 | 
