Wellington, Weskaap
 Stad/Dorp : Breedtegraad: -33.6404794, Lengtegraad: 19.0096562
Stad/Dorp : Breedtegraad: -33.6404794, Lengtegraad: 19.0096562
Gedoop
		
Resultate 1 tot 4 van 4
| Van, Naam(e)   | Gedoop   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Malan, Rachel Elizabeth | 19 Jun 1859 | Wellington, Weskaap | I2502 | 
| 2 |  von Wielligh, Gideon Retief | 25 Mei 1856 | Wellington, Weskaap | I5232 | 
| 3 |  von Wielligh, Gideon Retief | 26 Jun 1859 | Wellington, Weskaap | I5229 | 
| 4 |  Wagner, Johan Hendrik | 13 Apr 1856 | Wellington, Weskaap | I4862 | 
Oorlede
		
Resultate 1 tot 2 van 2
| Van, Naam(e)   | Oorlede   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Louw, Elisabeth Johanna | 16 Jul 1861 | Wellington, Weskaap | I6743 | 
| 2 |  Rossouw, Marthinus Lourens | 7 Mrt 1906 | Wellington, Weskaap | I1755 | 
Beroep
		
Resultate 1 tot 2 van 2
| Van, Naam(e)   | Beroep   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Meintjies, Marie Antoinette | 10 Des 1955 | Wellington, Weskaap | I5871 | 
| 2 |  Scholtz, Ds Philippus Lodewikus | 10 Des 1955 | Wellington, Weskaap | I5869 | 
Doop
		
Resultate 1 tot 4 van 4
| Van, Naam(e)   | Doop   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Retief, Martha Maria | 25 Mei 1856 | Wellington, Weskaap | I5231 | 
| 2 |  Retief, Martha Maria | 26 Jun 1859 | Wellington, Weskaap | I5231 | 
| 3 |  von Wielligh, Nicolaas | 25 Mei 1856 | Wellington, Weskaap | I5230 | 
| 4 |  von Wielligh, Nicolaas | 26 Jun 1859 | Wellington, Weskaap | I5230 | 
Huwelik
		
    Resultate 1 tot 4 van 4
| Familie   | Huwelik   | Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoogenhout / Marais | 29 Mrt 1875 | Wellington, Weskaap | F2233 | 
| 2 | Scholtz / Burger | 11 Jan 1927 | Wellington, Weskaap | F2413 | 
| 3 | Scholtz / Meintjies | 10 Des 1955 | Wellington, Weskaap | F151 | 
| 4 | Scholtz / Slabber | 20 Des 1949 | Wellington, Weskaap | F167 | 
