Wellington, Weskaap
Stad/Dorp : Breedtegraad: -33.6404794, Lengtegraad: 19.0096562
Gedoop
Resultate 1 tot 4 van 4
| Van, Naam(e) |
Gedoop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 1859 | Wellington, Weskaap | I2502 | |
| 2 | 25 Mei 1856 | Wellington, Weskaap | I5232 | |
| 3 | 26 Jun 1859 | Wellington, Weskaap | I5229 | |
| 4 | 13 Apr 1856 | Wellington, Weskaap | I4862 | |
Oorlede
Resultate 1 tot 2 van 2
| Van, Naam(e) |
Oorlede |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 1861 | Wellington, Weskaap | I6743 | |
| 2 | 7 Mrt 1906 | Wellington, Weskaap | I1755 | |
Beroep
Resultate 1 tot 2 van 2
| Van, Naam(e) |
Beroep |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Des 1955 | Wellington, Weskaap | I5871 | |
| 2 | 10 Des 1955 | Wellington, Weskaap | I5869 | |
Doop
Resultate 1 tot 4 van 4
| Van, Naam(e) |
Doop |
Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mei 1856 | Wellington, Weskaap | I5231 | |
| 2 | 26 Jun 1859 | Wellington, Weskaap | I5231 | |
| 3 | 25 Mei 1856 | Wellington, Weskaap | I5230 | |
| 4 | 26 Jun 1859 | Wellington, Weskaap | I5230 | |
Huwelik
Resultate 1 tot 4 van 4
| Familie |
Huwelik |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoogenhout / Marais | 29 Mrt 1875 | Wellington, Weskaap | F2233 |
| 2 | Scholtz / Burger | 11 Jan 1927 | Wellington, Weskaap | F2413 |
| 3 | Scholtz / Meintjies | 10 Des 1955 | Wellington, Weskaap | F151 |
| 4 | Scholtz / Slabber | 20 Des 1949 | Wellington, Weskaap | F167 |
