Wit-Umfolozirivier
 Lokasie : Breedtegraad: -28.338765, Lengtegraad: 31.371468
Lokasie : Breedtegraad: -28.338765, Lengtegraad: 31.371468
Oorlede
		
Resultate 1 tot 5 van 5
| Van, Naam(e)   | Oorlede   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bester, Barend Jacobus | 27 Des 1838 | Wit-Umfolozirivier | I3778 | 
| 2 |  Gouws, Jacob Marthinus | 27 Des 1838 | Wit-Umfolozirivier | I1227 | 
| 3 |  le Roux, Nicolaas Lodewikus | 27 Des 1838 | Wit-Umfolozirivier | I3808 | 
| 4 |  Oosthuizen, Johannes Jacobus | 27 Des 1838 | Wit-Umfolozirivier | I3817 | 
| 5 |  van Staden, Gerhardus Stephanus | 27 Des 1838 | Wit-Umfolozirivier | I3789 | 
Veldslag
		
    Resultate 1 tot 3 van 3
| Van, Naam(e)   | Veldslag   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gouws, Jacob Marthinus | 27 Des 1838 | Wit-Umfolozirivier | I1227 | 
| 2 |  Pretorius, Kommandant-generaal Andries Wilhelmus Jacobus | 27 Des 1838 | Wit-Umfolozirivier | I5808 | 
| 3 |  van Staden, Gerhardus Stephanus | 27 Des 1838 | Wit-Umfolozirivier | I3789 | 
