Wolmaransstad
 Stad/Dorp : Breedtegraad: -27.2018521, Lengtegraad: 25.9586253
Stad/Dorp : Breedtegraad: -27.2018521, Lengtegraad: 25.9586253
Geboorte
		
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e)   | Geboorte   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gouws, Daniël Christiaan Philippus | 4 Aug 1895 | Wolmaransstad | I817 | 
Gedoop
		
Resultate 1 tot 7 van 7
| Van, Naam(e)   | Gedoop   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gouws, Daniël Christiaan Philippus | 16 Aug 1896 | Wolmaransstad | I817 | 
| 2 |  Gouws, Gabriel Stephanus Philippus | 17 Des 1911 | Wolmaransstad | I2316 | 
| 3 |  Gouws, Stephanus Cornelis | 11 Jul 1909 | Wolmaransstad | I2315 | 
| 4 |  Holliday, Carel Jacobus Johannes | 11 Jun 1893 | Wolmaransstad | I6107 | 
| 5 |  Holliday, Marthinus Lourens Johannes | 23 Feb 1896 | Wolmaransstad | I6108 | 
| 6 |  van Sittert, Lambertus Petrus | 7 Nov 1909 | Wolmaransstad | I6264 | 
| 7 |  van Sittert, Margaretha Elizabetha | 17 Des 1911 | Wolmaransstad | I6265 | 
Oorlede
		
Resultate 1 tot 3 van 3
| Van, Naam(e)   | Oorlede   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Matthyser, Hendrik Ernst | 12 Jan 1931 | Wolmaransstad | I6166 | 
| 2 |  Scholtz, Petrus Johannes Hendrik | 14 Aug 1972 | Wolmaransstad | I8183 | 
| 3 |  Viljoen, Johanna Alida | 8 Des 1941 | Wolmaransstad | I5043 | 
Begrawe
		
Resultate 1 tot 1 van 1
| Van, Naam(e)   | Begrawe   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rosenblatt, Maurice | Na 10 Jun 1914 | Wolmaransstad | I8111 | 
Lidmaatskap Inskrywing
		
Resultate 1 tot 2 van 2
| Van, Naam(e)   | Lidmaatskap Inskrywing   | Persoons ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gouws, Maria Magdalena Hendrika | 26 Apr 1892 | Wolmaransstad | I108 | 
| 2 |  Gouws, Susara Johanna Josina | 26 Apr 1892 | Wolmaransstad | I109 | 
Huwelik
		
    Resultate 1 tot 3 van 3
| Familie   | Huwelik   | Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gouws / van der Westhuizen | 17 Sep 1928 | Wolmaransstad | F2107 | 
| 2 | Scholtz / Bredenkamp | 15 Des 1921 | Wolmaransstad | F2340 | 
| 3 | Scholtz / Matthyser | 30 Sep 1950 | Wolmaransstad | F1801 | 
