Krugersdorp

Geboorte
Resultate 1 tot 1 van 1
Van, Naam(e) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoons ID | ||
1 | ![]() | 6 Aug 1929 | Krugersdorp | I6393 |
Gedoop
Resultate 1 tot 7 van 7
Van, Naam(e) ![]() |
Gedoop ![]() |
Persoons ID | ||
1 | ![]() | 26 Jun 1939 | Krugersdorp | I7131 |
2 | ![]() | 6 Nov 1937 | Krugersdorp | I7127 |
3 | ![]() | 5 Okt 1936 | Krugersdorp | I7103 |
4 | ![]() | 6 Des 1908 | Krugersdorp | I5421 |
5 | ![]() | 4 Des 1910 | Krugersdorp | I5422 |
6 | ![]() | 4 Aug 1907 | Krugersdorp | I5420 |
7 | ![]() | 3 Sep 1911 | Krugersdorp | I5423 |
Sterf
Resultate 1 tot 11 van 11
Van, Naam(e) ![]() |
Sterf ![]() |
Persoons ID | ||
1 | ![]() | 4 Feb 1948 | Krugersdorp | I6239 |
2 | ![]() | 1 Okt 1904 | Krugersdorp | I5586 |
3 | ![]() | 6 Mrt 1929 | Krugersdorp | I5414 |
4 | ![]() | 6 Aug 1905 | Krugersdorp | I2531 |
5 | ![]() | 22 Aug 1984 | Krugersdorp | I128 |
6 | ![]() | 2 Jan 1976 | Krugersdorp | I912 |
7 | ![]() | 28 Sep 1918 | Krugersdorp | I2955 |
8 | ![]() | 13 Des 1960 | Krugersdorp | I6220 |
9 | ![]() | 4 Sep 1915 | Krugersdorp | I219 |
10 | ![]() | 27 Okt 1911 | Krugersdorp | I5424 |
11 | ![]() | 4 Mei 1915 | Krugersdorp | I5422 |
Lidmaatskap Inskrywing
Resultate 1 tot 6 van 6
Van, Naam(e) ![]() |
Lidmaatskap Inskrywing ![]() |
Persoons ID | ||
1 | ![]() | Apr 1876 | Krugersdorp | I6213 |
2 | ![]() | Apr 1902 | Krugersdorp | I6218 |
3 | ![]() | Okt 1898 | Krugersdorp | I6216 |
4 | ![]() | Apr 1902 | Krugersdorp | I6217 |
5 | ![]() | Okt 1898 | Krugersdorp | I6215 |
6 | ![]() | Apr 1877 | Krugersdorp | I6214 |
Getroud
Resultate 1 tot 2 van 2
Familie ![]() |
Getroud ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Gouws / Botha | 8 Apr 1935 | Krugersdorp | F2101 |
2 | Smit / Naude | 4 Aug 1903 | Krugersdorp | F1597 |