Soekresultate
Resultate 1 tot 50 van 71 vir Voornaam begin met ELISA EN Stamboom gelyk aan Geslagregisters
1 2 Volgende» | Hitte Kaart
| # | Van, Naam(e) |
Persoons ID | Gebore/Gedoop |
Lokasie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbema, Elisabeth | I4298 | * 11 Nov 1638 | Polsbroek |
| 2 | Anthonis, Elisabeth Cornelis | I4138 | ||
| 3 | Bester, Elisabeth Helena | I7723 | * Voor 17 Feb 1788 | Het Land van Waveren |
| 4 | Bockelenberg, Elisabeth | I5687 | * ca 1741 | |
| 5 | Botha, Elisabeth Helena | I3637 | * 27 Jan 1795 | |
| 6 | Cilliers, Elisabeth Catharina | I7091 | ||
| 7 | Crafford, Elisabeth Cornelia | I3268 | ||
| 8 | de Klerk, Elisabeth Magdalena | I7491 | ||
| 9 | de Pauw, Elisabeth | I4515 | ||
| 10 | de Rooij, Elisabeth | I2861 | ||
| 11 | Dittmar, Elisabeth | I2722 | * ca 1658 | |
| 12 | Elemans, Elisa | I2870 | * ca 1788 | Raamsdonk |
| 13 | Elemans, Elisabeth | I2877 | * ca 1735 | Raamsdonk |
| 14 | Gouws, Elisabeth | I32 | * ca Jan 1753 | |
| 15 | Gouws, Elisabeth Johanna | I6626 | * 14 Jun 1861 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville |
| 16 | Gouws, Elisabeth Margaretha | I2732 | * 1 Des 1810 | |
| 17 | Greeff, Elisabeth Susanna | I1680 | ||
| 18 | Hayen, Elisabeth | I7382 | * | Landschaftspolder, Oos-Friesland |
| 19 | Janse van Rensburg, Elisabeth Louisa | I2930 | * 1863 | |
| 20 | Kotze, Elisabeth Hubrecht | I4811 | ||
| 21 | Kriel, Elisabeth | I5582 | ||
| 22 | Kriel, Elisabeth Anna | I8087 | * 9 Okt 1762 | |
| 23 | Lacus, Elisabeth | I4830 | * ca 1669 | Kaap die Goeie Hoop |
| 24 | le Bleu, Elisabeth | I7486 | * ca 1671 | Calaisis |
| 25 | Louw, Elisabeth Johanna | I6743 | * 14 Sep 1802 | |
| 26 | Lubbe, Elisabeth | I27 | * 6 Jun 1702 | Stellenbosch |
| 27 | Oberholster, Elisabeth | I7307 | * 13 Des 1767 | Distrik Swartland |
| 28 | Peens, Elisabeth Maria | I4671 | * ca 1769 | Kaapstad |
| 29 | Rasp, Elisabeth Maria | I7878 | * Voor 8 Jun 1755 | Distrik Drakenstein |
| 30 | Roos, Elisabeth Dorothea | I3025 | * ca 1773 | |
| 31 | Rossen, Elisabeth | I2712 | ||
| 32 | Scholtz, Elisabeth | I169 | * Voor 21 Feb 1751 | |
| 33 | Scholtz, Elisabeth | I4077 | * ca 1753 | |
| 34 | Scholtz, Elisabeth Anna | I639 | * ca 1818 | |
| 35 | Scholtz, Elisabeth Hermina | I379 | ≈ 22 Jul 1798 | |
| 36 | Scholtz, Elisabeth Maria Johanna | I2613 | * 9 Jun 1802 | Distrik Stellenbosch |
| 37 | Schwartz, Elisabeth | I2707 | * ca 1691 | |
| 38 | Secault, Elisabeth | I8125 | ||
| 39 | Smit, Elisabeth Adriana | I3807 | ||
| 40 | Smit, Elisabeth Magdalena | I5792 | * 23 Sep 1843 | Distrik Colesberg |
| 41 | Stadtlanders, Elisabeth | I4156 | * | 's-Hertogenbosch |
| 42 | Steenberg, Elisabeth Catharina | I1498 | * ca 1794 | |
| 43 | van Arckel, Elisabeth | I4520 | ||
| 44 | van Berckel, Elisabeth | I4196 | ||
| 45 | van Breugel, Elisabeth | I6692 | * Voor 15 Mei 1670 | Amsterdam |
| 46 | van Breugel, Elisabeth | I6693 | * Voor 16 Sep 1671 | Amsterdam |
| 47 | van de Kaap, Elisabeth | I2936 | ||
| 48 | van der Merct, Elisabeth | I6201 | ||
| 49 | van der Merwe, Elisabeth Susanna Jacoba | I6767 | * 19 Mrt 1845 | |
| 50 | van der Staal, Elisabeth | I3826 | * ca 1650 |
1 2 Volgende» | Hitte Kaart




