Soekresultate
Resultate 1 tot 50 van 484 vir Voornaam begin met H EN Stamboom gelyk aan Geslagregisters
1 2 3 4 5 ... 10» Volgende» | Hitte Kaart
| # | Van, Naam(e) |
Persoons ID | Gebore/Gedoop |
Lokasie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrick Jansz | I4263 | * | Utrecht |
| 2 | Hessel Jacobsz | I4294 | ||
| 3 | Abrie, Hans | I4681 | ||
| 4 | Adlam, Hendrina Johanna | I905 | * 30 Apr 1924 | |
| 5 | Adlam, Hester Catharina Sophia | I902 | * 4 Nov 1918 | |
| 6 | Albertyn, Hendrik | I6947 | * 23 Sep 1725 | |
| 7 | Albertyn, Hendrik Adam | I6946 | * 12 Mei 1753 | Distrik Stellenbosch |
| 8 | Applegryn, Hester Susanna | I4322 | ||
| 9 | Aspeling, Helena Petronella | I2172 | ||
| 10 | Aucamp, Hendrik Lodewyk | I5244 | ||
| 11 | Aucamp, Hendrik Lodewyk | I5004 | * ca 26 Feb 1849 | Cradock |
| 12 | Barnard, Hendrik Christoffel | I2073 | ||
| 13 | Barnard, Hendrik Christoffel | I2106 | ||
| 14 | Barnard, Hendrik Christoffel | I2075 | * 7 Sep 1834 | |
| 15 | Basson, Helena Sophia | I3407 | ||
| 16 | Becker, Helena | I2140 | * ca 1702 | |
| 17 | Bender, Henrietta Christina | I6922 | ||
| 18 | Berckmans, Haesje | I4297 | * ca 1610 | Amsterdam |
| 19 | Bester, Hester Johanna | I2276 | * Voor 25 Jul 1790 | Het Land van Waveren |
| 20 | Bezuidenhout, Helena | I4694 | * Voor 23 Jun 1669 | Kaap die Goeie Hoop |
| 21 | Biebouw, Hendrik | I3769 | * Voor 28 Mei 1690 | Kaap die Goeie Hoop |
| 22 | Blignaut, Helena Christina Johanna | I2551 | * ca 1863 | |
| 23 | Blignaut, Hester Johanna Carolina | I5662 | * ca 1876 | Cradock |
| 24 | Bonnema, Harm | I4778 | * 4 Sep 1876 | Zijldijk |
| 25 | Bonnema, Harm | I4777 | * 6 Sep 1950 | |
| 26 | Bonnema, Hendrik Pieter | I4767 | * 31 Okt 1910 | |
| 27 | Bonnema, Hendrik Pieter "Hennie" | I4761 | * 16 Feb 1954 | Elimhospitaal, Louis Trichardt |
| 28 | Bonnema, Hindrik | I4782 | * 2 Sep 1837 | 't Zandt |
| 29 | Boom, Hendrick | I4090 | ||
| 30 | Boon, Helena Hendrika | I1907 | ||
| 31 | Botha, Helena Dorothea | I125 | * 17 Feb 1879 | Potchefstroom |
| 32 | Bouwer, Hendrina Maria | I6466 | * Voor 20 Mrt 1750 | Distrik Tulbagh |
| 33 | Brand, Helena Catharina Johanna | I2939 | * 26 Feb 1815 | Distrik Graaff-Reinet |
| 34 | Brand, Huibrecht | I5821 | ||
| 35 | Brits, Hans Jacob | I3818 | * ca 1662 | Stein |
| 36 | Brits, Hans Jacob | I6499 | * Voor 21 Jul 1726 | |
| 37 | Brits, Huibrecht | I6435 | * Voor 17 Sep 1769 | |
| 38 | Britton, Henry "Hendrik" | I2284 | * ca 1826 | |
| 39 | Brummer, Hendrik Petrus Daniel | I4771 | ||
| 40 | Bruyn, Hendrick | I6011 | ||
| 41 | Calitz, Hendrina Cornelia | I7730 | * Voor 16 Okt 1745 | |
| 42 | Chappius, Hendrika Johanna Elisabeth Wilhelmine | I3256 | * 10 Jun 1850 | Grave |
| 43 | Coertze, Hendrina Cecilia | I5753 | ||
| 44 | Coertzen, Hendrik Rudolph | I1576 | * 22 Sep 1852 | Distrik Colesberg |
| 45 | Coetzee, Hendrik Nicolaas | I6938 | ||
| 46 | Coetzee, Hendrik Petrus | I1756 | * 10 Feb 1798 | |
| 47 | Coetzee, Hester Jacoba Elizabeth | I4064 | * ca 1856 | Burgersdorp |
| 48 | Conterman, Hans Jacob | I13 | * ca 1656 | Handamar |
| 49 | Couse, H | I1341 | ||
| 50 | Couwael, Hendrik Pietersz | I3835 |
1 2 3 4 5 ... 10» Volgende» | Hitte Kaart




