Soekresultate
Resultate 1 tot 50 van 168 vir Voornaam begin met JACOBUS EN Stamboom gelyk aan Geslagregisters
1 2 3 4 Volgende» | Hitte Kaart
| # | Van, Naam(e) |
Persoons ID | Gebore/Gedoop |
Lokasie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adlam, Jacobus | I2344 | * 1 Sep 1840 | |
| 2 | Adlam, Jacobus Gabriel "Babe" | I908 | * 30 Apr 1933 | Potchefstroom |
| 3 | Arends, Jacobus Wolter Dirck | I7252 | * Voor 1 Mei 1746 | |
| 4 | Bender, Jacobus Charles | I6930 | ||
| 5 | Bender, Jacobus Charles | I3537 | * 22 Nov 1864 | |
| 6 | Bender, Jacobus Charles | I6919 | * 17 Jun 1905 | |
| 7 | Botes, Jacobus Abraham | I3998 | ||
| 8 | Briedenhann, Jacobus Christiaan | I1608 | ||
| 9 | Buremus, Ds. Jacobus | I4519 | ||
| 10 | Coetzee, Jacobus | I7408 | * Voor 16 Jun 1680 | Kaap die Goeie Hoop |
| 11 | Coetzee, Jacobus Hendrik | I8191 | ||
| 12 | Coetzee, Jacobus Johannes | I7424 | * Voor 14 Mei 1741 | Distrik Stellenbosch |
| 13 | Combrinck, Jacobus Johannes | I1099 | ||
| 14 | Combrinck, Jacobus Johannes | I1098 | * 28 Okt 1883 | |
| 15 | Crafford, Jacobus | I2253 | ||
| 16 | de Buis, Jacobus | I2937 | ≈ 6 Mrt 1814 | Tulbagh |
| 17 | de Klerk, Jacobus Abraham | I5142 | ||
| 18 | de la Rey, Generaal Jacobus Herculaas "Koos" | I2584 | * 22 Okt 1847 | Winburg |
| 19 | de la Rey, Jacobus Hercules | I2593 | * 13 Des 1883 | |
| 20 | du Plessis, Jacobus | I1654 | ||
| 21 | du Toit, Jacobus Petrus | I5986 | ||
| 22 | du Toit, Jacobus Petrus Andries | I6239 | * ca 1861 | |
| 23 | Erasmus, Jacobus Cornelius | I7597 | ||
| 24 | Erasmus, Jacobus Lodewikus Jan | I7598 | * 28 Jun 1847 | Distrik Beaufort-Wes |
| 25 | Erwee, Jacobus Michael | I5882 | ||
| 26 | Esterhuizen, Jacobus | I7469 | * Voor 23 Sep 1810 | |
| 27 | Esterhuizen, Jacobus | I3414 | * ca 1823 | |
| 28 | Esterhuizen, Jacobus Johannes Stephanus | I5414 | * 25 Sep 1876 | |
| 29 | Fick, Jacobus Johannes | I670 | ||
| 30 | Fick, Jacobus Johannes | I669 | * 21 Okt 1832 | |
| 31 | Gouws, Jacobus | I1438 | * 26 Mei 1802 | |
| 32 | Gouws, Jacobus | I2762 | * 21 Aug 1806 | Papenkuilsfontein |
| 33 | Gouws, Jacobus Daniel | I3590 | ||
| 34 | Gouws, Jacobus Francois | I1444 | * 27 Mei 1860 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville |
| 35 | Gouws, Jacobus Francois | I7008 | * 8 Mei 1866 | Distrik Jansenville |
| 36 | Gouws, Jacobus Francois | I3932 | * 18 Feb 1875 | Middelplaas, Distrik Jansenville |
| 37 | Gouws, Jacobus Frederik Petrus | I3447 | * 17 Mei 1847 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage |
| 38 | Gouws, Jacobus Hermanus Johannes | I7202 | * Sep 1883 | |
| 39 | Gouws, Jacobus Johannes | I2376 | * 28 Aug 1849 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage |
| 40 | Gouws, Jacobus Johannes Crause | I7215 | * 25 Feb 1871 | |
| 41 | Gouws, Jacobus Marthinus | I2806 | ||
| 42 | Gouws, Jacobus Marthinus | I2759 | * 1832 | |
| 43 | Gouws, Jacobus Marthinus | I5132 | * 22 Des 1856 | |
| 44 | Gouws, Jacobus Marthinus | I5134 | * 17 Des 1860 | |
| 45 | Gouws, Jacobus Marthinus | I7184 | * 5 Jul 1878 | |
| 46 | Gouws, Jacobus Marthinus | I5145 | * 1 Okt 1886 | Leeuwfontein, Distrik Hay |
| 47 | Gouws, Jacobus Nicolaas | I7170 | * 11 Feb 1876 | |
| 48 | Gouws, Jacobus Petrus | I1468 | * 5 Mrt 1831 | Blaauwkrantz, Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage |
| 49 | Gouws, Jacobus Petrus | I3552 | * 3 Feb 1859 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville |
| 50 | Gouws, Jacobus Petrus | I3553 | * 23 Mrt 1859 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville |
1 2 3 4 Volgende» | Hitte Kaart




