Soekresultate
Resultate 1 tot 50 van 232 vir Voornaam begin met PIETER EN Stamboom gelyk aan Geslagregisters
1 2 3 4 5 Volgende» | Hitte Kaart
| # | Van, Naam(e) |
Persoons ID | Gebore/Gedoop |
Lokasie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aucamp, Pieter Cronje | I947 | ||
| 2 | Aucamp, Pieter Josua | I4368 | ||
| 3 | Aucamp, Pieter Josua | I4365 | * 27 Feb 1804 | |
| 4 | Badenhorst, Pieter | I8171 | ||
| 5 | Becker, Pieter | I2139 | ||
| 6 | Beukes, Pieter Johannes De Kock | I5880 | ||
| 7 | Booijens, Pieter | I8133 | * Voor 16 Okt 1695 | Blokzijl |
| 8 | Botha, Pieter Barend Francois | I2944 | * 15 Des 1822 | |
| 9 | Botha, Pieter Barend Francois | I7340 | * 17 Mrt 1856 | Distrik Hopetown |
| 10 | Brits, Pieter | I1181 | ||
| 11 | Brits, Pieter | I1359 | ||
| 12 | Combrink, Pieter Johannes | I3164 | * 5 Okt 1871 | |
| 13 | Conradie, Pieter Jacobus "Piet" | I5643 | * 7 Nov 1893 | |
| 14 | Crafford, Pieter Andries | I2251 | ||
| 15 | de Klerk, Pieter | I6372 | ||
| 16 | de Lange, Pieter Adriaansz | I4192 | ||
| 17 | de Villiers, Pieter Daniƫl | I6740 | * 18 Mrt 1766 | |
| 18 | Elemans, Pieter Gerardus | I2864 | * ca Okt 1773 | Raamsdonk |
| 19 | Elemans, Pieter Gerardus | I2855 | * 3 Sep 1785 | Raamsdonk |
| 20 | Erasmus, Pieter Johannes | I6957 | ||
| 21 | Erasmus, Pieter Willem | I5322 | * ca 1892 | |
| 22 | Esterhuizen, Pieter Jacobus | I3417 | * 6 Aug 1862 | |
| 23 | Esterhuizen, Pieter Wilhelmus | I3354 | * ca 1858 | |
| 24 | Everardt, Pieter | I4241 | ||
| 25 | Fouche, Pieter Willem "Petronella Wilhelmina" | I2403 | * 11 Des 1811 | |
| 26 | Goosen, Pieter Johannes | I2996 | * ca 1754 | |
| 27 | Goss, Pieter Willem | I1278 | ||
| 28 | Goss, Pieter Willem | I1280 | * 28 Feb 1861 | |
| 29 | Gouws, Pieter Andries | I82 | * 7 Jan 1831 | Wyk Sondagsrivier, Distrik Uitenhage |
| 30 | Gouws, Pieter | I8 | * 1693 | Distrik Drakenstein |
| 31 | Gouws, Pieter | I17 | * ca 1719 | |
| 32 | Gouws, Pieter | I1173 | * 11 Apr 1727 | Distrik Drakenstein |
| 33 | Gouws, Pieter | I1183 | * 10 Jul 1753 | Het Land van Waveren |
| 34 | Gouws, Pieter | I2215 | * ca 1798 | |
| 35 | Gouws, Pieter Adriaan | I1428 | * ca 1790 | Het Land van Waveren |
| 36 | Gouws, Pieter Adriaan | I1628 | * 16 Feb 1809 | Buffelsfontein, Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage |
| 37 | Gouws, Pieter Adriaan | I1469 | * 30 Sep 1833 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage |
| 38 | Gouws, Pieter Adriaan | I2431 | * 20 Aug 1838 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage |
| 39 | Gouws, Pieter Adriaan | I1460 | * 15 Jan 1843 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage |
| 40 | Gouws, Pieter Adriaan | I2288 | * 11 Apr 1843 | |
| 41 | Gouws, Pieter Adriaan | I4803 | * 1 Mei 1848 | |
| 42 | Gouws, Pieter Adriaan | I4808 | * 14 Okt 1853 | |
| 43 | Gouws, Pieter Adriaan | I5438 | * 6 Aug 1861 | |
| 44 | Gouws, Pieter Adriaan | I3518 | * 21 Feb 1862 | |
| 45 | Gouws, Pieter Adriaan | I7007 | * 31 Mei 1865 | Distrik Jansenville |
| 46 | Gouws, Pieter Adriaan Hendrik | I6619 | * 30 Sep 1878 | |
| 47 | Gouws, Pieter Adriaan Hendrik | I6623 | * 2 Des 1907 | Pretoriuskop |
| 48 | Gouws, Pieter Adriaan Retief | I2293 | * 4 Des 1870 | |
| 49 | Gouws, Pieter Adriaan Stephanus | I3533 | ||
| 50 | Gouws, Pieter Adriaan Stephanus | I2401 | * 2 Jul 1832 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage |
1 2 3 4 5 Volgende» | Hitte Kaart




