Soekresultate
Resultate 1 tot 50 van 72 vir Voornaam begin met SARA EN Stamboom gelyk aan Geslagregisters
1 2 Volgende» | Hitte Kaart
| # | Van, Naam(e) |
Persoons ID | Gebore/Gedoop |
Lokasie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Augreen, Sara Margaretha Cornelia | I6087 | ||
| 2 | Bekker, Sara | I72 | * ca 1762 | |
| 3 | Bessels, Sara | I4233 | ||
| 4 | Bezuidenhout, Sara Elizabeth | I2285 | * ca 1828 | |
| 5 | Boshoff, Sara Gesina Wilhelmina | I438 | ||
| 6 | Botes, Sara Jacoba | I5390 | * 17 Sep 1895 | Graaff-Reinet |
| 7 | Bresler, Sara Christina | I4678 | * 3 Jul 1781 | |
| 8 | Brits, Sara Johanna | I1746 | * Voor 30 Apr 1752 | |
| 9 | Britton, Sara Elizabeth Maria | I1307 | * 18 Apr 1861 | |
| 10 | Carstens, Sara Johanna | I2573 | ||
| 11 | Cochet, Sara | I6373 | ||
| 12 | Coetzee, Sara | I7416 | * Voor 28 Okt 1694 | Coetzenburg, Distrik Stellenbosch |
| 13 | Coetzee, Sara Maryna | I7708 | * 4 Mrt 1894 | Distrik Winburg |
| 14 | Cordier, Sara | I79 | * ca 1713 | |
| 15 | de Bus, Sara | I2144 | ||
| 16 | de Vos, Sara | I6608 | ||
| 17 | Delport, Sara | I6474 | ||
| 18 | Gauch, Sara | I9 | * 1694 | Distrik Drakenstein |
| 19 | Gouws, Sara | I7221 | * Voor 6 Apr 1727 | |
| 20 | Gouws, Sara | I21 | * Voor 16 Nov 1727 | Distrik Drakenstein |
| 21 | Gouws, Sara | I1174 | * Voor 21 Aug 1729 | |
| 22 | Gouws, Sara | I2225 | * ca 1764 | |
| 23 | Gouws, Sara | I1193 | * ca 1772 | |
| 24 | Gouws, Sara | I2563 | * ca 1803 | Distrik Graaff-Reinet |
| 25 | Gouws, Sara Elizabeth Johanna | I1308 | * 24 Jul 1881 | |
| 26 | Gouws, Sara Gertruida Blom | I2572 | * 20 Jun 1889 | |
| 27 | Gouws, Sara Johanna Dorothea | I1217 | * 7 Aug 1802 | De Voorbaat |
| 28 | Gouws, Sarah Aletta | I1841 | * 27 Jul 1886 | |
| 29 | Gouws, Sarah Catharina Barendina "Sarah Catharina Barendina Gauché " | I3600 | ||
| 30 | Gouws, Sarah Jacoba | I5395 | ||
| 31 | Gouws, Sarah Jacoba | I5396 | ||
| 32 | Gouws, Sarah Jacoba | I3410 | * 14 Jul 1882 | |
| 33 | Greybe, Sara Barendina Catharina | I3208 | ||
| 34 | Grobbelaar, Sara | I414 | ||
| 35 | Harmse, Sara Maria Magdalena | I2261 | ||
| 36 | Jacob, Sara | I61 | * 7 Okt 1677 | Vieille-Église |
| 37 | Janse van Rensburg, Sara Maria | I222 | * 11 Nov 1826 | Beaufort-Wes |
| 38 | Janse van Vuuren, Sara Catharina | I75 | * ca 1757 | |
| 39 | Janse van Vuuren, Sara Johanna | I3792 | * 21 Mrt 1780 | |
| 40 | Janse van Vuuren, Sara Johanna Josina | I68 | * 20 Jul 1812 | |
| 41 | Janse van Vuuren, Sara Josina | I52 | * ca 1775 | |
| 42 | Jansz, Sara | I6687 | * Voor 25 Des 1672 | Kaap die Goeie Hoop |
| 43 | Knap, Sara Josina | I2366 | ||
| 44 | Marselis, Sara | I6538 | * ca 1637 | |
| 45 | Murray, Sara Maria Isabella | I2575 | ||
| 46 | Nel, Sara | I2227 | * ca 1793 | |
| 47 | Potgieter, Sara Johanna | I1249 | * ca 1797 | |
| 48 | Sarra, Sara Janse | I6583 | * ca 1630 | Utrecht, Nederland |
| 49 | Scheepers, Sara Johanna | I3788 | ||
| 50 | Scholtz, Sara Isabella | I423 | * ca 1834 |
1 2 Volgende» | Hitte Kaart




