Soekresultate
Resultate 1 tot 50 van 71 vir Voornaam begin met STEPHANUS EN Stamboom gelyk aan Geslagregisters
1 2 Volgende» | Hitte Kaart
| # | Van, Naam(e) |
Persoons ID | Gebore/Gedoop |
Lokasie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ackerman, Stephanus Petrus Naude | I8210 | * 15 Sep 1860 | |
| 2 | Alberts, Stephanus Andries | I3015 | * ca 1779 | |
| 3 | Barnardt, Stephanus | I696 | * ca 1912 | |
| 4 | Burger, Stephanus Petrus | I8104 | ||
| 5 | de Villiers, Stephanus Francois Philip | I5567 | * ca 1855 | |
| 6 | du Rand, Stephanus Cornelis | I3055 | ||
| 7 | du Toit, Stephanus Georg | I7615 | * 3 Feb 1855 | Daljosafat |
| 8 | du Toit, Stephanus Jacobus | I7616 | * 9 Okt 1847 | Kleinbosch |
| 9 | Fouche, Stephanus | I515 | ||
| 10 | Fouche, Stephanus Francois | I1695 | ||
| 11 | Fourie, Stephanus | I2260 | ||
| 12 | Gouws, Stephanus | I6780 | * | Dordrecht, Oos-Kaap |
| 13 | Gouws, Stephanus | I7217 | * Voor 1 Sep 1720 | |
| 14 | Gouws, Stephanus | I22 | * Voor 25 Sep 1729 | De Elandsvalleij |
| 15 | Gouws, Stephanus | I1791 | * Voor 19 Mei 1785 | Distrik Tulbagh |
| 16 | Gouws, Stephanus | I2559 | * 30 Aug 1787 | Distrik Drakenstein |
| 17 | Gouws, Stephanus | I7027 | * 19 Nov 1868 | Distrik Jansenville |
| 18 | Gouws, Stephanus | I6776 | * 20 Apr 1911 | |
| 19 | Gouws, Stephanus Andries | I3587 | ||
| 20 | Gouws, Stephanus Andries | I2411 | * 19 Jul 1834 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage |
| 21 | Gouws, Stephanus Andries | I3575 | * 8 Apr 1861 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville |
| 22 | Gouws, Stephanus Andries | I6805 | * 26 Jul 1883 | Distrik Dordrecht |
| 23 | Gouws, Stephanus Cornelis | I1414 | ||
| 24 | Gouws, Stephanus Cornelis | I2669 | ||
| 25 | Gouws, Stephanus Cornelis | I90 | * 2 Jul 1847 | Potchefstroom |
| 26 | Gouws, Stephanus Cornelis | I5725 | * 1 Okt 1907 | |
| 27 | Gouws, Stephanus Cornelis | I2315 | * 13 Mei 1909 | |
| 28 | Gouws, Stephanus Cornelius | I819 | * 17 Okt 1879 | |
| 29 | Gouws, Stephanus Cornelius | I814 | * ca 1884 | |
| 30 | Gouws, Stephanus Cornelius | I118 | * 7 Mrt 1893 | |
| 31 | Gouws, Stephanus Cornelius | I5937 | * 20 Sep 1913 | |
| 32 | Gouws, Stephanus Francois | I1429 | * 16 Okt 1804 | Graaff-Reinet |
| 33 | Gouws, Stephanus Francois | I1440 | * 3 Nov 1827 | |
| 34 | Gouws, Stephanus Francois | I1446 | * 13 Mei 1843 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage |
| 35 | Gouws, Stephanus Francois | I3438 | * 12 Des 1847 | Meerlust, Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage |
| 36 | Gouws, Stephanus Francois | I752 | * 3 Aug 1881 | |
| 37 | Gouws, Stephanus Francois | I756 | * 9 Aug 1891 | |
| 38 | Gouws, Stephanus Francois Johannes | I2446 | * 1 Jun 1842 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage |
| 39 | Gouws, Stephanus Francois Petrus | I6315 | ||
| 40 | Gouws, Stephanus Francois Petrus | I1436 | * 23 Des 1839 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage |
| 41 | Gouws, Stephanus Francois Petrus | I3570 | * 30 Jan 1860 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville |
| 42 | Gouws, Stephanus Johannes | I4023 | ||
| 43 | Gouws, Stephanus Johannes | I4029 | ||
| 44 | Gouws, Stephanus Johannes | I3571 | * 5 Nov 1859 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville |
| 45 | Gouws, Stephanus Johannes | I6987 | * 16 Aug 1861 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville |
| 46 | Gouws, Stephanus Johannes | I3523 | * 8 Des 1867 | Distrik Hopetown |
| 47 | Gouws, Stephanus Johannes Coenraad | I2381 | * 1 Des 1821 | |
| 48 | Gouws, Stephanus Johannes Hendrik | I2386 | * 4 Mei 1826 | |
| 49 | Gouws, Stephanus Johannes Hendrik | I2398 | * 8 Aug 1831 | Wyk Sondagsrivier, Distrik Uitenhage |
| 50 | Gouws, Stephanus Johannes Hendrik | I3502 | * 14 Jul 1856 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville |
1 2 Volgende» | Hitte Kaart




