Soekresultate
Resultate 1 tot 20 van 20 vir Voornaam begin met THOMAS EN Stamboom gelyk aan Geslagregisters
| # | Van, Naam(e) |
Persoons ID | Gebore/Gedoop |
Lokasie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbott, Thomas | I5168 | ||
| 2 | Adlam, Thomas | I2337 | * 25 Feb 1838 | |
| 3 | Adlam, Thomas | I2343 | * 22 Feb 1859 | |
| 4 | Adlam, Thomas Willem Jacobus | I894 | * 6 Feb 1854 | |
| 5 | Adlam, Thomas Willem Jacobus | I898 | * 14 Mei 1890 | |
| 6 | Adlam, Thomas Willem Jacobus | I904 | * 11 Jun 1922 | |
| 7 | Botha, Thomas Jacobus Moolman | I5838 | ||
| 8 | Florie, Thomas | I6532 | * ca 1650 | |
| 9 | Forbes, Thomas | I7635 | ||
| 10 | Freysen, Thomas Stephanus | I3174 | * 18 Des 1853 | |
| 11 | Freysen, Thomas Stephanus | I3368 | * 30 Jun 1877 | |
| 12 | Gouws, Thomas | I5936 | * 2 Jan 1911 | |
| 13 | Muller, Thomas Christoffel | I4168 | * | Leipzig |
| 14 | Ormsby, Thomas | I7155 | ||
| 15 | Ormsby, Thomas | I7158 | * 25 Mei 1856 | |
| 16 | Scholtz, Thomas Herrington Lance | I7660 | * 2 Aug 1893 | Kaapstad |
| 17 | Scholtz, Thomas Nicolaas Johannes | I5606 | * 11 Aug 1914 | |
| 18 | Scholtz, Thomas Talbot Harrington | I7641 | * 18 Jul 1819 | Kaapstad |
| 19 | Smit, Thomas Calldo | I5881 | * 9 Mei 1926 | |
| 20 | Turner, Thomas | I7427 | * ca 1850 |




