Soekresultate
Resultate 1 tot 41 van 41 vir Van gelyk aan [van onbekend] EN Stamboom gelyk aan Geslagregisters
| # | Van, Naam(e) |
Persoons ID | Gebore/Gedoop |
Lokasie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abraham Jansz | I4292 | * | Amersfoort |
| 2 | Adolph Christiaan Ellis | I2174 | ||
| 3 | Albert Hendricksz | I4264 | ||
| 4 | Andries Arentsz | I4152 | * | Brussel |
| 5 | Andries Jansz | I4268 | * | Ringköbing |
| 6 | Andries Jansz | I4395 | * | Wesel |
| 7 | Angila | I4689 | ||
| 8 | Anna Lukass | I6198 | ||
| 9 | Autshumao "Harry" | I4258 | ||
| 10 | Bartholomeus Claesz | I4278 | ||
| 11 | Carel Pietersz | I4394 | * | Ny Hellesund |
| 12 | Catharina Christina Fredrica | I7713 | * 29 Jun 1817 | Kaap die Goeie Hoop |
| 13 | Cicilia | I4429 | ||
| 14 | Cornelis Clasz | I4285 | * | Haarlem |
| 15 | Cornelis Verhoek | I1426 | * 1 Okt 1878 | Brandwijk |
| 16 | David Jansz | I4288 | ||
| 17 | Dirck Arents | I4676 | * | Emden |
| 18 | Hendrick Jansz | I4263 | * | Utrecht |
| 19 | Hessel Jacobsz | I4294 | ||
| 20 | Jacob Jansz | I4392 | ||
| 21 | Jacob Martensz | I4261 | ||
| 22 | Jacob Theunisz | I4166 | ||
| 23 | Jacomijntje Hermensz | I4843 | * | Philippine |
| 24 | Jan Aertsz | I4286 | * | Jaarsveld |
| 25 | Jan Coenraetsz | I4289 | ||
| 26 | Jan Jansz | I4277 | * | Zwartsluis |
| 27 | Jan Reijniersz | I4496 | * | Amsterdam |
| 28 | Jannetje Gerritsd | I4560 | * | Amsterdam |
| 29 | Jochum Andriesz | I4259 | ||
| 30 | Koddo | I4430 | ||
| 31 | Leijsbet Jans | I4497 | ||
| 32 | Lourens Pietersz | I4398 | * | Maesterlant |
| 33 | Marcus Pouwelsz | I4290 | ||
| 34 | Marten Poulusz | I4267 | ||
| 35 | Romer Romersz | I4393 | ||
| 36 | Sabba | I4434 | ||
| 37 | Teuntjen Bartholomeusz | I4500 | ||
| 38 | Tjerck Claesz | I4262 | ||
| 39 | Tryntje Cornelisz | I4699 | ||
| 40 | Willem Sybertsz | I4280 | ||
| 41 | Willem Wouter Jacobus | I4390 | * 1 Jan 1852 |




