Soekresultate
Resultate 1 tot 16 van 16 vir Van gelyk aan MARITZ EN Stamboom gelyk aan Geslagregisters
| # | Van, Naam(e) |
Persoons ID | Gebore/Gedoop |
Lokasie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maritz, Christina Jacomina | I5082 | ||
| 2 | Maritz, Elizabeth Wilhelmina | I327 | * 29 Aug 1901 | Groenfontein |
| 3 | Maritz, Francois Hendrikus | I2935 | * ca 1871 | |
| 4 | Maritz, Francois Hendrikus | I5980 | * ca 1908 | |
| 5 | Maritz, Izaak Johannes | I1108 | ||
| 6 | Maritz, Jacob Johannes | I326 | * 25 Sep 1899 | Taaiboschput, Distrik Hay |
| 7 | Maritz, Jacob Johannes | I7520 | * 4 Sep 1931 | |
| 8 | Maritz, Jacob Pieter Daniel | I5087 | * 13 Jul 1895 | Brakfontein, Distrik Hay |
| 9 | Maritz, Jacob Pieter Daniel | I5093 | * 30 Mei 1897 | Brakfontein, Distrik Hay |
| 10 | Maritz, Jan Jacob | I324 | * 1862 | |
| 11 | Maritz, Johannes Hendrik Jasper | I7074 | * ca 1864 | |
| 12 | Maritz, Johannes Marthinus | I1107 | * 15 Sep 1883 | |
| 13 | Maritz, Martha Margaretha | I325 | ||
| 14 | Maritz, Martha Margaretha | I5981 | * 30 Jul 1901 | |
| 15 | Maritz, Susara Maria | I328 | * 6 Aug 1908 | |
| 16 | Maritz, Willem Jacobus | I5979 | * 29 Jul 1909 |




