Soekresultate
Resultate 1 tot 50 van 56 vir Van gelyk aan N.N. EN Stamboom gelyk aan Geslagregisters
1 2 Volgende» | Hitte Kaart
| # | Van, Naam(e) |
Persoons ID | Gebore/Gedoop |
Lokasie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.N., Abel | I4097 | ≈ 26 Okt 1656 | Kaap die Goeie Hoop |
| 2 | N.N., Abraham | I6710 | * ca 1633 | Praag |
| 3 | N.N., Anike | I4493 | ≈ 21 Nov 1666 | Kaap die Goeie Hoop |
| 4 | N.N., Anthoni | I4494 | ||
| 5 | N.N., Bastiaen | I4146 | ||
| 6 | N.N., Cathrijn | I4548 | ||
| 7 | N.N., Claasjen | I5994 | * ca 1670 | |
| 8 | N.N., David | I4833 | * ca 1647 | |
| 9 | N.N., Derkje | I4433 | ≈ 6 Sep 1665 | Kaap die Goeie Hoop |
| 10 | N.N., Diaen | I4575 | ||
| 11 | N.N., Dorethe | I6660 | ||
| 12 | N.N., Francina | I4589 | ||
| 13 | N.N., Franciss | I6571 | ||
| 14 | N.N., Francyn | I4426 | ||
| 15 | N.N., Fransike | I4528 | ||
| 16 | N.N., Griet | I4441 | ||
| 17 | N.N., Grietje | I4538 | ||
| 18 | N.N., Helena | I4417 | ||
| 19 | N.N., Helena | I4450 | ||
| 20 | N.N., Jan | I4104 | ≈ 20 Jul 1659 | Kaap die Goeie Hoop |
| 21 | N.N., Marie | I5992 | ||
| 22 | N.N., Marthijnus | I4099 | * ca 1659 | |
| 23 | N.N., N.N | I4428 | ||
| 24 | N.N., N.N. | I4153 | ||
| 25 | N.N., N.N. | I4158 | ||
| 26 | N.N., N.N. | I4272 | ||
| 27 | N.N., N.N. | I4416 | ||
| 28 | N.N., N.N. | I4422 | ||
| 29 | N.N., N.N. | I4425 | ||
| 30 | N.N., N.N. | I4431 | ||
| 31 | N.N., N.N. | I4438 | ||
| 32 | N.N., N.N. | I4443 | ||
| 33 | N.N., N.N. | I4446 | ||
| 34 | N.N., N.N. | I4449 | ||
| 35 | N.N., N.N. | I4464 | ||
| 36 | N.N., N.N. | I4527 | ||
| 37 | N.N., N.N. | I4537 | ||
| 38 | N.N., N.N. | I4540 | ||
| 39 | N.N., N.N. | I4547 | ||
| 40 | N.N., N.N. | I4574 | ||
| 41 | N.N., N.N. | I4588 | ||
| 42 | N.N., N.N. | I4691 | ||
| 43 | N.N., N.N. | I5993 | ||
| 44 | N.N., N.N. | I5996 | ||
| 45 | N.N., N.N. | I6322 | ||
| 46 | N.N., N.N. | I6462 | ||
| 47 | N.N., N.N. | I6570 | ||
| 48 | N.N., N.N. | I6613 | ||
| 49 | N.N., N.N. | I6659 | ||
| 50 | N.N., N.N. | I6707 |
1 2 Volgende» | Hitte Kaart




