Soekresultate
Resultate 1 tot 50 van 114 vir Van gelyk aan ROOS EN Stamboom gelyk aan Geslagregisters
1 2 3 Volgende» | Hitte Kaart
| # | Van, Naam(e) |
Persoons ID | Gebore/Gedoop |
Lokasie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roos, Anna Catharina | I1783 | * 13 Apr 1819 | |
| 2 | Roos, Anna Jacoba | I1653 | * ca 1788 | |
| 3 | Roos, Anna Magdalena | I277 | * 17 Jul 1838 | |
| 4 | Roos, Anna Maria | I3028 | * 29 Jan 1716 | |
| 5 | Roos, Anna Maria | I3022 | * ca 1767 | |
| 6 | Roos, Anna Maria Geertruyda | I1714 | * 9 Jun 1833 | |
| 7 | Roos, Benjamin Robert | I931 | * 24 Nov 1904 | |
| 8 | Roos, Catharina Elizabeth | I844 | * 4 Feb 1909 | |
| 9 | Roos, Catharina Susana | I267 | * 24 Mei 1891 | Sleutelsdam, Distrik Kimberley |
| 10 | Roos, Catharina Susanna | I5609 | * 25 Nov 1915 | |
| 11 | Roos, Catharina Susanna Gertruida | I924 | * 27 Aug 1890 | Punt, Distrik Griekwaland-Wes |
| 12 | Roos, Cecilia Jacoba | I1670 | * ca 1795 | |
| 13 | Roos, Cecilia Jacoba | I2470 | * 24 Apr 1812 | |
| 14 | Roos, Cecilia Jacoba | I923 | * 19 Nov 1888 | Punt, Distrik Griekwaland-Wes |
| 15 | Roos, Charel Petrus | I854 | * 3 Okt 1828 | |
| 16 | Roos, Charl Gerhardus | I5620 | * 13 Apr 1897 | |
| 17 | Roos, Charl Petrus | I1675 | ||
| 18 | Roos, Christiaan | I3036 | * 30 Des 1729 | |
| 19 | Roos, Christiaan Johannes | I853 | * 5 Jun 1826 | |
| 20 | Roos, Christina | I3027 | * ca 1776 | |
| 21 | Roos, Christina De Wet | I238 | * 6 Nov 1900 | Sleutelsdam, Distrik Kimberley |
| 22 | Roos, Christina Susanna | I851 | * 3 Des 1820 | |
| 23 | Roos, Christina Susanna Helena | I5327 | * 8 Feb 1902 | Vrouwepan, Distrik Hopetown |
| 24 | Roos, Cornelis Francois | I925 | * 11 Mei 1892 | Ganna Aar |
| 25 | Roos, Cornelis Francois | I5610 | * 28 Jan 1916 | |
| 26 | Roos, Cornelis Johannes | I2941 | * 3 Okt 1813 | |
| 27 | Roos, Elisabeth Dorothea | I3025 | * ca 1773 | |
| 28 | Roos, Ellen | I269 | * 24 Jun 1895 | Sleutelsdam, Distrik Kimberley |
| 29 | Roos, Elsje Jacoba Willemina | I955 | * 17 Feb 1830 | |
| 30 | Roos, Gerbrecht Elizabeth | I279 | * 3 Des 1841 | |
| 31 | Roos, Gerrit i | I3032 | * 6 Aug 1722 | |
| 32 | Roos, Gerrit ii | I3034 | * 11 Jan 1726 | |
| 33 | Roos, Gerrit Lucas | I1708 | * ca 1761 | |
| 34 | Roos, Gesina | I3031 | * 14 Aug 1720 | |
| 35 | Roos, Gesina Magdalena | I3024 | * ca 1770 | |
| 36 | Roos, Gileam Johan | I921 | * 7 Mrt 1882 | Vrouwepan, Distrik Hopetown |
| 37 | Roos, Gysbert | I1656 | * 17 Sep 1732 | |
| 38 | Roos, Gysbertus | I1673 | ||
| 39 | Roos, Gysbertus | I3021 | * ca 1765 | |
| 40 | Roos, Gysbertus Johannes | I1715 | * Voor 19 Nov 1797 | |
| 41 | Roos, Hendrik Johannes Jacob | I1170 | * 22 Feb 1913 | |
| 42 | Roos, Hendrik Petrus Coetzee | I271 | * 9 Okt 1834 | |
| 43 | Roos, Hendrik Petrus Coetzee | I260 | * 16 Sep 1857 | Driefontein |
| 44 | Roos, Hendrik Petrus Coetzee | I833 | * 1 Aug 1879 | Holgaatjesbosch, Distrik Hopetown |
| 45 | Roos, Hendrik Petrus Coetzee | I262 | * 11 Okt 1882 | |
| 46 | Roos, Hendrik Petrus Coetzee | I8233 | * 17 Feb 1895 | Vrouwepan, Distrik Hopetown |
| 47 | Roos, Hendrik Petrus Coetzee | I829 | * 4 Mrt 1906 | |
| 48 | Roos, Hendrik Petrus Coetzee | I1171 | * 4 Mei 1911 | |
| 49 | Roos, Hendrik Petrus Coetzee | I5618 | * 30 Apr 1912 | |
| 50 | Roos, Hendrik Petrus Coetzee | I2287 | * 9 Jun 1916 | Kimberley |
1 2 3 Volgende» | Hitte Kaart




