Soekresultate
Resultate 1 tot 18 van 18 vir Van gelyk aan STRAUSS EN Stamboom gelyk aan Geslagregisters
| # | Van, Naam(e) |
Persoons ID | Gebore/Gedoop |
Lokasie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strauss, Andries Jacobus | I7290 | * 11 Jun 1808 | Distrik Tulbagh |
| 2 | Strauss, Anna Catharina | I5828 | * Mrt 1873 | |
| 3 | Strauss, Anna Christina | I5027 | ||
| 4 | Strauss, Anna Jacoba | I4794 | * 13 Des 1827 | |
| 5 | Strauss, Christina Jacoba | I3227 | * 4 Jan 1820 | |
| 6 | Strauss, David Christiaan Dirk | I4003 | * 1 Mrt 1804 | |
| 7 | Strauss, David Frederick | I5406 | * Voor 3 Jul 1733 | |
| 8 | Strauss, David Jacobus | I793 | * ca 1781 | Distrik Tulbagh |
| 9 | Strauss, Elizabeth Louisa | I206 | * 25 Aug 1816 | Distrik Graaff-Reinet |
| 10 | Strauss, Georg Friedrich | I7313 | * 16 Jun 1697 | Strassbourg |
| 11 | Strauss, Hester Jacoba | I7041 | * 20 Okt 1826 | Distrik Graaff-Reinet |
| 12 | Strauss, Jacoba Maria | I7306 | * 15 Feb 1822 | |
| 13 | Strauss, Johanna Sophia | I1774 | * 6 Aug 1817 | Distrik Graaff-Reinet |
| 14 | Strauss, Johannes Matthias | I7295 | * 27 Sep 1790 | Groot Toorn, Distrik Tulbagh |
| 15 | Strauss, Lodewyk Johannes | I5827 | * Apr 1848 | |
| 16 | Strauss, Maria Johanna | I4004 | * 8 Sep 1805 | |
| 17 | Strauss, Maria Magdalena | I2476 | * ca 1811 | |
| 18 | Strauss, Martha Margaretha | I4089 |




