Geslagregisters
van die Scholtz en Gouws Families
Scholtz
Gouws
Kontak Ons
Vind
Vanne
Voorname
Soek vir Name
Soek Families
Soek Webblad
Plekke
Datums
Kalendar
Begraafplase
Boekmerke
Media
Fotos
Dokumente
Grafstene
Geskiedenis
Opnames
Videos
Albums
Alle Media
Info
Wat is Nuut
Meeste Gesoek
Verslae
Databankstatistieke
Boom
Takke
Notas
Bronne
Bewaarplekke
DNA Toetse
Kontak Ons
Tuisblad
Soek
Teken aan
Soek
|
Gevorderde Soek
|
Soek Families
|
Soek Webblad
Voornaam:
Van:
ID:
Nuwe Boekmerk
Afrikaans
English
Let Op: Hierdie webwerf gebruik koekies
Besigtig beleid
Ek verstaan
Nederduits Gereformeerde Kerkargief Stellenbosch
Bewaarplek
Stel Voor
Inligting van Bewaarplek
Naam
Nederduits Gereformeerde Kerkargief Stellenbosch
Adres
Kerkargiefgebou
Noordwal-Wes 1
Stellenbosch, Weskaap 7600
Suid-Afrika
+27218829923
argief@kaapkerk.co.za
http://kerkargief.co.za
Argief ID
BP4
Geskakel aan
Kimberley Huwelike (1872-1972)
NGK Stellenboch Huwelike
NGK A-K Calvinia to Knysna Dope (G4/76A) 1891-1892
NGK A-L Calvinia to Lady Grey Dope (RA 4/77A) 1892-1893
NGK Aberdeen Dope 1855-1880 (G37 6/1)
NGK Aberdeen Huwelike 1856-1880 (G37 5/1)
NGK Aberdeen Huwelike 1880-1885 (G37 5/2)
NGK Aberdeen Huwelike 1884-1896 (G37 5/3)
NGK Beaufort-Wes Doderegister (G12 10/1)
NGK Beaufort-Wes Doopregister 1819-1844
NGK Caledon Dope 1839 - 1866 (G8 3/3)
NGK Caledon Huwelike 1839 - 1866 (G8 5/1) 1829-1843 1811-1839
NGK Clanwilliam Dope 1845-1847 (G18 3/4)
NGK Clanwilliam Huwelike 1827-1839 (G18 10/1)
NGK Colesberg Huwelike 1839-1846 (G16 5/1)
NGK Cradock Dope 1817-1826 (G11 5/1)
NGK Cradock Dope 1827-1832 (G11 5/2)
NGK Cradock Dope 1832-1837 (G11 5/3)
NGK Cradock Dope 1838-1843 (G11 5/4)
NGK Cradock Dope 1843-1847 (G11 5/5)
NGK Cradock Dope 1847-1854 (G11 5/6)
NGK Cradock Dope 1855-1868 (G11 5/7)
NGK Cradock Dope 1859-1869 (G11 5/7A)
NGK Cradock Huwelike 1818-1839 (G11 7/1)
NGK Cradock Huwelike 1842-1847 (G11 7/2)
NGK Cradock Huwelike 1847-1854 (G11 7/3)
NGK D-K Dordrecht to Knysna Dope (G4/74B) 1889-1890
NGK Douglas Dope 1894-1913
NGK Dutoitspan Dope (G48 2/1) 1872-1881
NGK Dutoitspan Dope (G48 2/3) 1888-1910
NGK Dutoitspan Dope (G48 2/4) 1883 - 1897 (Plooysburg)
NGK Dutoitspan Dope (G48 2/6) 1888-1910
NGK Dutoitspan Dope (G48 2/7) 1910-1944
NGK Dutoitspan Huwelike (G48 3/1) 1873-1882
NGK Dutoitspan Huwelike (G48 3/2) 1882-1890
NGK Dutoitspan Huwelike (G48 3/3) 1890-1909
NGK George Dope 1813-1827 (G9 3/1 Deel I en II)
NGK George Huwelike 1813-1839 (G9 5/1)
NGK George Huwelike 1839-1843 (G9 5/2)
NGK George Huwelike 1843-1845 (G9 5/3)
NGK George Huwelike 1845-1850 (G9 5/4)
NGK George Huwelike 1850-1856 (G9 5/5)
NGK George Huwelike 1894-1919 (G9 5/9)
NGK Graaff-Reinet Dope 1792-1805 (G6 3/1) (FK 2215)
NGK Graaff-Reinet Dope 1811-1814 (G6 3/4)
NGK Graaff-Reinet Dope 1815-1821 (G6 3/4)
NGK Graaff-Reinet Dope 1822-1827 (G6 3/8)
NGK Graaff-Reinet Dope 1826-1829 (G6 3/9)
NGK Graaff-Reinet Dope 1829-1833 (G6 3/11)
NGK Graaff-Reinet Dope 1832-1837 (G6 3/13)
NGK Graaff-Reinet Dope 1834-1837 (G6 3/12)
[
Meer Bronne
]