Verslag: Profiele volgens Profiel ID
Beskrywing:
Resultate 1101 tot 1150 van 7877 » Komma geskeide CSV leer
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 158» Volgende»
| # | Persoons ID | Van, Naam(e) | Geboorteplek | Geboortedatum | Sterfplek | Sterfdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | I1145 | Daffue, Maria | ||||
| 1102 | I1146 | Jacobs, Magdalena Catharina | 23 Nov 1884 | |||
| 1103 | I1147 | Jacobs, Johannes Stephanus | ||||
| 1104 | I1148 | Jacobs, Anna Catharina | ||||
| 1105 | I1149 | Ebersohn, Petrus Johannes | 18 Jan 1884 | |||
| 1106 | I1150 | Ebersohn, Christiaan Arnoldus Jacobus | ||||
| 1107 | I1151 | Holtzhausen, Susanna Johanna | ||||
| 1108 | I1152 | van der Linde, Elsie Wilhelmina | 20 Jan 1884 | |||
| 1109 | I1153 | van der Linde, Schalk Willem Jacobus | ||||
| 1110 | I1154 | Thomas, Emma | ||||
| 1111 | I1155 | Gouws, Francina Barendina | Wyk Tarka, Distrik Cradock |
23 Jul 1835 | ||
| 1112 | I1156 | Roos, Stefanus David | Middel Dam, Distrik Kimberley |
18 Sep 1917 | Eleazerstraat 17, Potchefstroom |
7 Sep 1963 |
| 1113 | I1157 | Vorster, Sara Jacoba Francois | 26 Des 1913 | Parys |
18 Mei 2002 | |
| 1114 | I1161 | Vorster, Barend Johannes | 21 Sep 1928 | |||
| 1115 | I1162 | van Heerden, Martha Wilhelmina | 16 Apr 1885 | Kareekloof, Distrik Boshof |
18 Apr 1950 | |
| 1116 | I1163 | Vorster, Andries Petrus | ||||
| 1117 | I1164 | Vorster, Roelof Marthinus | ||||
| 1118 | I1165 | Vorster, Hester Adriana | ||||
| 1119 | I1166 | Vorster, Barend Johannes | ||||
| 1120 | I1167 | Vorster, Martha Wilhelmina | ||||
| 1121 | I1168 | Muller, Andries Arnoldus | Feb 1943 | |||
| 1122 | I1169 | van Jaarsveld, Gerbrecht Elizabeth | ca 1893 | |||
| 1123 | I1170 | Roos, Hendrik Johannes Jacob | 22 Feb 1913 | |||
| 1124 | I1171 | Roos, Hendrik Petrus Coetzee | 4 Mei 1911 | 3 Nov 1989 | ||
| 1125 | I1172 | Gouws, Johanna | Voor 25 Apr 1723 | 28 Feb 1794 | ||
| 1126 | I1173 | Gouws, Pieter | Distrik Drakenstein |
11 Apr 1727 | ca 1819 | |
| 1127 | I1174 | Gouws, Sara | Voor 21 Aug 1729 | |||
| 1128 | I1175 | Strijdom, Matthijs | ||||
| 1129 | I1176 | Strijdom, Matthijs | ||||
| 1130 | I1177 | Strijdom, Anna Elisabeth | ||||
| 1131 | I1178 | Strijdom, Johanna Dorothea | ca 1755 | |||
| 1132 | I1179 | Brits, Ockert | ca 1734 | 29 Aug 1816 | ||
| 1133 | I1180 | Brits, Ockert | 1791 | |||
| 1134 | I1181 | Brits, Pieter | ||||
| 1135 | I1182 | Brits, Magdalena | Voor 4 Nov 1736 | De Voorbaat |
ca 1799 | |
| 1136 | I1183 | Gouws, Pieter | Het Land van Waveren |
10 Jul 1753 | ca 1819 | |
| 1137 | I1184 | Gouws, Ockert | Het Land van Waveren |
Voor 12 Okt 1755 | Wyk Swartruggens, Distrik Graaff-Reinet |
12 Sep 1824 |
| 1138 | I1185 | Gouws, Anna | Voor 22 Okt 1758 | 13 Okt 1843 | ||
| 1139 | I1186 | Gouws, Catharina Elisabeth | 29 Sep 1758 | Distrik Stellenbosch |
15 Sep 1840 | |
| 1140 | I1187 | Gouws, Martinus | 1762 | Blaauwkrantz, Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage |
21 Feb 1846 | |
| 1141 | I1188 | Gouws, Cornelis | ca 16 Jul 1763 | Leeuwpoort, Distrik Rouxville |
10 Jan 1862 | |
| 1142 | I1189 | Gouws, Magdalena | 1766 | |||
| 1143 | I1190 | Gouws, Johannes Stephanus | 1768 | |||
| 1144 | I1191 | Gouws, Dina Johanna | ca 1771 | |||
| 1145 | I1192 | Gouws, Johanna | ca 1772 | Swellendam |
1791 | |
| 1146 | I1193 | Gouws, Sara | ca 1772 | ca 1807 | ||
| 1147 | I1194 | Gouws, Gerrit | ca 1780 | |||
| 1148 | I1195 | Gouws, Pieter Andries | ca 1775 | Pietermaritzburg |
25 Jan 1844 | |
| 1149 | I1196 | Gouws, Pieter Andries | Wyk Sondagsrivier, Distrik Uitenhage |
25 Jul 1831 | ||
| 1150 | I1197 | Gouws, Marthinus Johannes | Wyk Rietrivier, Distrik Uitenhage |
1 Sep 1832 | Rietvallei, Wyk Elandsrivier, Distrik Rustenburg |
8 Jun 1902 |
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 158» Volgende»
