Verslag: Profiele volgens Profiel ID
Beskrywing:
Resultate 6001 tot 6050 van 7877 » Komma geskeide CSV leer
«Vorige «1 ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... 158» Volgende»
| # | Persoons ID | Van, Naam(e) | Geboorteplek | Geboortedatum | Sterfplek | Sterfdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | I6212 | van der Zee, Ambrosius | Kaap die Goeie Hoop |
Voor 8 Mrt 1671 | ||
| 6002 | I6213 | Kok, Andreas Jacobus | 30 Jul 1855 | Venterspost 27 |
26 Mei 1928 | |
| 6003 | I6214 | van Wyk, Johanna Hermina | Oudtshoorn |
11 Nov 1859 | Venterspost 27 |
11 Mrt 1921 |
| 6004 | I6215 | Kok, Susanna Helena | 6 Apr 1879 | |||
| 6005 | I6216 | Kok, Isabella Jacomina | 6 Apr 1879 | |||
| 6006 | I6217 | Kok, Johanna Hermina Catharina | 10 Jun 1881 | |||
| 6007 | I6218 | Kok, Anna Maria | 17 Jun 1883 | Venterspost 27 |
13 Apr 1936 | |
| 6008 | I6219 | Kok, Willem Johannes | 27 Aug 1886 | |||
| 6009 | I6220 | Kok, Louis Jacobus | 16 Des 1888 | Krugersdorp |
13 Des 1960 | |
| 6010 | I6221 | Kok, Maria Elizabeth | 27 Mrt 1891 | |||
| 6011 | I6222 | Kok, Andries Jacobus | 6 Apr 1893 | |||
| 6012 | I6223 | Kok, Christina Catharina | 19 Mei 1896 | |||
| 6013 | I6224 | Kok, Catharina Hester | 3 Apr 1899 | |||
| 6014 | I6225 | Kok, Jacomina Bertina | 19 Jun 1905 | |||
| 6015 | I6226 | Kok, Willem Johannes | Swartberg |
2 Jul 1826 | Doornfontein, Distrik Krugersdorp |
29 Jun 1884 |
| 6016 | I6227 | van Tonder, Isabella Jacomina | ca 1829 | 8 Des 1897 | ||
| 6017 | I6228 | Kok, Willem Johannes | Distrik Swellendam |
23 Aug 1792 | Hoeko |
8 Jun 1834 |
| 6018 | I6229 | Oosthuizen, Susanna Catharina | ||||
| 6019 | I6230 | Kok, Jacobus Christiaan | ||||
| 6020 | I6231 | van der Vyver, Maria Elizabeth | ||||
| 6021 | I6232 | Kok, Jacobus Christiaan | ||||
| 6022 | I6233 | Kok, Gerrit Johannes | ||||
| 6023 | I6234 | Kok, Anna Johanna | 19 Jun 1820 | |||
| 6024 | I6235 | Kok, Maria Elizabeth | 23 Jan 1819 | |||
| 6025 | I6236 | Kok, Maggel Catharina | ||||
| 6026 | I6237 | Kok, Christina Jacoba | 3 Apr 1831 | |||
| 6027 | I6238 | du Toit, Willie Johanna | ca 1900 | 1982 | ||
| 6028 | I6239 | du Toit, Jacobus Petrus Andries | ca 1861 | Krugersdorp |
4 Feb 1948 | |
| 6029 | I6240 | van Zyl, Isabella Elizabeth | ca 1866 | Koksoord |
9 Okt 1946 | |
| 6030 | I6241 | le Roux, Frederick Gerhardus Christiaan | Cango |
21 Jul 1832 | Turffontein |
9 Okt 1901 |
| 6031 | I6242 | van Wyk, Anna Elizabeth | ||||
| 6032 | I6243 | Kok, Susanna Catharina | Doornfontein, Distrik Krugersdorp |
14 Okt 1853 | Venterspost 27 |
11 Nov 1926 |
| 6033 | I6244 | Kok, Jacob Francois | Doornfontein, Distrik Krugersdorp |
6 Jul 1854 | Doornfontein, Distrik Krugersdorp |
17 Sep 1876 |
| 6034 | I6245 | Pelser, Willem Jacobus | ca 1858 | |||
| 6035 | I6246 | van der Merwe, Anna Magdalena | ||||
| 6036 | I6247 | Kok, Barend Jacobus | 25 Okt 1863 | |||
| 6037 | I6248 | Kok, Johanna Helena | 25 Sep 1865 | |||
| 6038 | I6249 | Kok, Maria Eliza | 25 Okt 1863 | |||
| 6039 | I6250 | Kok, Johannes Petrus Jacobus | 1 Jul 1859 | |||
| 6040 | I6251 | Kok, Christina Catharina | 26 Jun 1870 | |||
| 6041 | I6252 | Kok, Anna Maria | 22 Apr 1849 | |||
| 6042 | I6253 | Kok, Willem Johannes | 1 Jul 1851 | Roodepoort, Distrik Vereeniging |
7 Nov 1933 | |
| 6043 | I6254 | Kok, Jacobus Christiaan | 8 Mei 1857 | Elandsfontein, Distrik Krugersdorp |
20 Okt 1934 | |
| 6044 | I6255 | van Niekerk, Jacobus | ||||
| 6045 | I6256 | Frits, Elizabeth Wilhelmina Catharina | 1 Apr 1817 | |||
| 6046 | I6257 | Lyons, Willem Mark | ||||
| 6047 | I6258 | Lyons, Jan Petronella | 17 Jul 1843 | |||
| 6048 | I6259 | Lyons, Susanna Maria | 20 Nov 1845 | |||
| 6049 | I6260 | le Roux, Mattheus Jacobus | ca 1789 | |||
| 6050 | I6261 | Wolmarans, Judith | ca 1790 |
«Vorige «1 ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... 158» Volgende»
