- 
| Titel | NGK Graaff-Reinet Dope 1826-1829 (G6 3/9) |  
| Kort Titel | NGK Graaff-Reinet Dope 1826-1829 (G6 3/9) |  
| Outeur | Nederduitse Gereformeerde Kerk |  
| Uitgewer | Nederduitse Gereformeerde Kerk |  
| Bewaarplek | Nederduits Gereformeerde Kerkargief Stellenbosch |  
| Bron ID | B172 |  
| Teks | "South Africa, Parish registers (baptisms, memberships, marriages), Nederduitse Gereformeerde Kerk, Cape Province, Baptisms - Graaff-Reinet. -- I. 1822-1826. -- II. 1822-1827. -- III. 1826-1829. -- IV. 1827-1829. -- V. 1829. Information provided: name, date of birth, date of baptism, officiator's name (later records), parents' names, names of witnesses. Includes alphabetical listing at the end.
 " database with images, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSKD-J9Q1-R?i=384&cat=959223), 008147800 > image 385 to 569 of 771
 |  
| Geskakel aan (12) | Johannes Lodewikus Petrus Botha Hendrik Petrus Janse van Rensburg
 Barend Nicolaas Jansen
 Jacob Jacobus Jansen
 Anna Jacoba Kruger
 Jacomina Jacoba Maartens
 Anna Dorothea Scholtz
 Joachim Hermanus Scholtz
 Zacharia Petronella Scholtz
 Anna Jacoba Strauss
 David Christiaan Dirk Strauss
 Susanna Maria Jacoba van den Berg
 |