Soekresultate
Resultate 1 tot 50 van 110 vir Voornaam begin met ANDRIES EN Stamboom gelyk aan Geslagregisters
1 2 3 Volgende» | Hitte Kaart
| # | Van, Naam(e) |
Persoons ID | Gebore/Gedoop |
Lokasie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andries Arentsz | I4152 | * | Brussel |
| 2 | Andries Jansz | I4268 | * | Ringköbing |
| 3 | Andries Jansz | I4395 | * | Wesel |
| 4 | Bester, Andries | I7228 | ||
| 5 | Beytel, Andries Josephus | I2264 | ||
| 6 | Burger, Andries | I5677 | ||
| 7 | Combrinck, Andries Johannes | I826 | * 16 Jun 1842 | |
| 8 | Combrinck, Andries Johannes | I1526 | * 7 Jul 1872 | |
| 9 | de Belij, Andries | I4284 | ||
| 10 | de Klerk, Andries Jacobus | I2991 | ||
| 11 | de Klerk, Andries Jacobus | I2983 | * 26 Aug 1894 | |
| 12 | du Preez, Andries | I7039 | ||
| 13 | Fourie, Andries Jonathan | I4590 | ||
| 14 | Fourie, Andries Jonathan | I4594 | ||
| 15 | Gerber, Andries Petrus | I2673 | * 2 Feb 1903 | |
| 16 | Gobrechts, Andries | I2142 | * ca 1722 | |
| 17 | Gouws, Andries | I2402 | ||
| 18 | Gouws, Andries | I6324 | ||
| 19 | Gouws, Andries | I11 | * ca Mei 1698 | Stellenbosch |
| 20 | Gouws, Andries | I18 | * ca Jan 1721 | Distrik Drakenstein |
| 21 | Gouws, Andries | I2155 | * ca 1744 | |
| 22 | Gouws, Andries | I33 | * ca 1755 | |
| 23 | Gouws, Andries | I1209 | * ca 1756 | |
| 24 | Gouws, Andries | I1786 | * 1 Sep 1789 | Distrik Tulbagh |
| 25 | Gouws, Andries | I6280 | * ca 1830 | |
| 26 | Gouws, Andries | I6774 | * 10 Mei 1910 | |
| 27 | Gouws, Andries Carel Eduard Alexander Faculyn | I3994 | * 23 Maart 1782 | Neuf-Brisach |
| 28 | Gouws, Andries Cornelius | I4323 | * 29 Aug 1935 | |
| 29 | Gouws, Andries Edward Stephanus | I5749 | * ca 1893 | Nylstroom |
| 30 | Gouws, Andries Evert Stephanus | I55 | * 7 Feb 1818 | Distrik Somerset-Wes |
| 31 | Gouws, Andries Evert Stephanus | I1266 | * 27 Nov 1850 | |
| 32 | Gouws, Andries Evert Stephanus | I1347 | * 12 Aug 1867 | |
| 33 | Gouws, Andries Evert Stephanus | I1309 | * 1 Okt 1883 | |
| 34 | Gouws, Andries Evert Stephanus Jacobus | I1305 | * 1 Jul 1873 | |
| 35 | Gouws, Andries Francois | I2540 | * 17 Des 1851 | |
| 36 | Gouws, Andries Francois | I2542 | * 10 Jun 1887 | |
| 37 | Gouws, Andries Gerhardus | I5741 | * 22 Jul 1934 | Johannesburg |
| 38 | Gouws, Andries Greyling | I3535 | ||
| 39 | Gouws, Andries Hendrik Jeremia | I4008 | * 10 Aug 1834 | |
| 40 | Gouws, Andries Hendrik Petrus | I7549 | * 9 Sep 1865 | Distrik Heidelberg |
| 41 | Gouws, Andries Heremias | I5192 | * ca 1871 | |
| 42 | Gouws, Andries Jeremias | I2280 | * 25 Jul 1794 | |
| 43 | Gouws, Andries Johannes | I3755 | * 14 Jul 1814 | Agter-Cogmanskloof |
| 44 | Gouws, Andries Johannes | I1798 | * 10 Okt 1815 | |
| 45 | Gouws, Andries Johannes | I1776 | * 22 Sep 1818 | Wyk Swartruggens, Distrik Graaff-Reinet |
| 46 | Gouws, Andries Johannes | I1789 | * 22 Jul 1819 | |
| 47 | Gouws, Andries Johannes | I3450 | * 8 Jul 1848 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage |
| 48 | Gouws, Andries Johannes | I1832 | * 29 Jan 1856 | |
| 49 | Gouws, Andries Johannes | I7033 | * 20 Mei 1869 | Distrik Jansenville |
| 50 | Gouws, Andries Johannes | I3409 | * 18 Apr 1880 |
1 2 3 Volgende» | Hitte Kaart




