Soekresultate
Resultate 1 tot 50 van 1,503 vir Van gelyk aan GOUWS EN Stamboom gelyk aan Geslagregisters
1 2 3 4 5 ... 31» Volgende» | Hitte Kaart
| # | Van, Naam(e) |
Persoons ID | Gebore/Gedoop |
Lokasie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gouws, Pieter Andries | I82 | * 7 Jan 1831 | Wyk Sondagsrivier, Distrik Uitenhage |
| 2 | Gouws, Abraham Christoffel | I7005 | * 31 Mei 1864 | Distrik Jansenville |
| 3 | Gouws, Abraham Johannes "Awie" | I5934 | * 7 Apr 1907 | Eastwood, Distrik Mafeking |
| 4 | Gouws, Abraham Johannes | I6272 | * 11 Des 1913 | |
| 5 | Gouws, Abraham Johannes Lodewikus | I3658 | * ca 1876 | Uitzicht, Distrik Pretoria |
| 6 | Gouws, Abraham Pieter | I6361 | * 24 Okt 1843 | |
| 7 | Gouws, Abraham Stefanus | I7100 | ||
| 8 | Gouws, Adolf Johannes | I2322 | * 22 Jun 1880 | |
| 9 | Gouws, Adolf Johannes Crafford | I1754 | * 30 Sep 1851 | |
| 10 | Gouws, Adolph Johannes | I3657 | ||
| 11 | Gouws, Adolph Johannes Crafford | I2310 | ||
| 12 | Gouws, Alberta Louisa Elizabeth | I2133 | ||
| 13 | Gouws, Albertina Hendrika | I3953 | ||
| 14 | Gouws, Albertus Johannes | I2321 | * 3 Feb 1931 | |
| 15 | Gouws, Albertus Johannes Erlank | I6054 | * ca 1881 | |
| 16 | Gouws, Albertus Johannes Herholdt | I7096 | ||
| 17 | Gouws, Albertus Johannes Herholdt | I7094 | * 29 Okt 1901 | Hanover |
| 18 | Gouws, Aletta Catharina Maria | I3057 | ||
| 19 | Gouws, Aletta Dorothea | I35 | * ca 1762 | |
| 20 | Gouws, Aletta Elisabeth | I2734 | * ca 1781 | |
| 21 | Gouws, Aletta Elisabeth | I2277 | * ca 1790 | |
| 22 | Gouws, Aletta Elisabeth | I3858 | * 3 Aug 1847 | |
| 23 | Gouws, Aletta Elisabeth | I1828 | * 18 Feb 1880 | |
| 24 | Gouws, Aletta Elizabeth | I769 | ||
| 25 | Gouws, Aletta Elizabeth | I748 | * 14 Jul 1859 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville |
| 26 | Gouws, Aletta Elizabeth | I3530 | * 24 Jul 1883 | |
| 27 | Gouws, Aletta Elizabeth | I754 | * 23 Okt 1887 | |
| 28 | Gouws, Aletta Elizabeth | I126 | * 13 Nov 1901 | Mafeking |
| 29 | Gouws, Aletta Elizabeth | I6784 | * 24 Jun 1913 | Distrik Lindley |
| 30 | Gouws, Aletta Geertruyda | I7154 | * 17 Jun 1840 | |
| 31 | Gouws, Aletta Gesina | I6997 | * 27 Aug 1863 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville |
| 32 | Gouws, Aletta Gesina Johanna | I3478 | ||
| 33 | Gouws, Aletta Gesina Johanna | I6994 | * 25 Feb 1863 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville |
| 34 | Gouws, Aletta Jacoba Magdalena | I3586 | ||
| 35 | Gouws, Aletta Johanna | I5133 | * 29 Aug 1858 | |
| 36 | Gouws, Aletta Johanna | I5153 | * 2 Nov 1887 | Swartkoppies, Distrik Hay |
| 37 | Gouws, Aletta Judith Petronella | I5737 | * 18 Mei 1927 | Johannesburg |
| 38 | Gouws, Aletta Judith Petronella | I5739 | * 19 Nov 1930 | Johannesburg |
| 39 | Gouws, Aletta Margaretha | I6996 | * 26 Okt 1863 | Distrik Jansenville |
| 40 | Gouws, Aletta Wilhelmina | I3927 | * 10 Jan 1871 | Distrik Jansenville |
| 41 | Gouws, Aletta Willemina | I3429 | * 20 Mrt 1846 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage |
| 42 | Gouws, Aletta Willemina | I1441 | * 14 Jun 1851 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage |
| 43 | Gouws, Alexander "Alexander Gauché" | I6589 | * 17 Jan 1883 | |
| 44 | Gouws, Alida Jacoba | I3524 | ||
| 45 | Gouws, Alwyn Rautenbach | I4028 | ||
| 46 | Gouws, Andries | I2402 | ||
| 47 | Gouws, Andries | I6324 | ||
| 48 | Gouws, Andries | I11 | * ca Mei 1698 | Stellenbosch |
| 49 | Gouws, Andries | I18 | * ca Jan 1721 | Distrik Drakenstein |
| 50 | Gouws, Andries | I2155 | * ca 1744 |
1 2 3 4 5 ... 31» Volgende» | Hitte Kaart




