Soekresultate
Resultate 1 tot 50 van 75 vir Voornaam begin met MARTHINUS EN Stamboom gelyk aan Geslagregisters
1 2 Volgende» | Hitte Kaart
| # | Van, Naam(e) |
Persoons ID | Gebore/Gedoop |
Lokasie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aucamp, Marthinus Wensel | I4370 | ||
| 2 | Bekker, Marthinus Petrus | I654 | * ca 1869 | |
| 3 | Booyens, Marthinus Gerhardus | I7881 | * Voor 1 Mei 1803 | Distrik Stellenbosch |
| 4 | Cronje, Marthinus Stephanus Francois | I2304 | * 18 Apr 1878 | |
| 5 | Forbes, Marthinus Johannes | I7496 | * 27 Sep 1932 | |
| 6 | Gouws, Marthinus | I1778 | * Voor 10 Aug 1794 | Distrik Graaff-Reinet |
| 7 | Gouws, Marthinus | I2341 | * 5 Okt 1814 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage |
| 8 | Gouws, Marthinus Albertus | I2380 | * 9 Sep 1820 | |
| 9 | Gouws, Marthinus Albertus | I3425 | * 3 Mei 1845 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage |
| 10 | Gouws, Marthinus Albertus | I3453 | * 12 Apr 1850 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage |
| 11 | Gouws, Marthinus Albertus | I6993 | * 21 Mrt 1862 | Distrik Jansenville |
| 12 | Gouws, Marthinus Albertus | I6286 | * 19 Jul 1894 | Klipplaat, Distrik Jansenville |
| 13 | Gouws, Marthinus Albertus Cornelis | I3462 | * 17 Mrt 1851 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage |
| 14 | Gouws, Marthinus Albertus Cornelis | I5389 | * 17 Nov 1891 | Jansenville |
| 15 | Gouws, Marthinus Albertus Cornelis | I5392 | * 25 Nov 1920 | |
| 16 | Gouws, Marthinus Cornelis | I1456 | * 29 Jun 1817 | |
| 17 | Gouws, Marthinus Cornelis | I1462 | * 23 Jul 1848 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage |
| 18 | Gouws, Marthinus Cornelis Jacobus Stephanus | I3472 | * 6 Apr 1854 | Wyk Swartruggens, Distrik Uitenhage |
| 19 | Gouws, Marthinus Cornelius | I6306 | * ca 1851 | |
| 20 | Gouws, Marthinus Cornelius | I6627 | * 24 Mei 1863 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville |
| 21 | Gouws, Marthinus Cornelius | I6308 | * 13 Feb 1896 | |
| 22 | Gouws, Marthinus Cornelius | I6625 | * 2 Jan 1916 | |
| 23 | Gouws, Marthinus David | I3853 | * 17 Jan 1846 | |
| 24 | Gouws, Marthinus Gerhardus | I2320 | ||
| 25 | Gouws, Marthinus Gerhardus | I3047 | ||
| 26 | Gouws, Marthinus Gerhardus | I51 | * 12 Mei 1810 | Stormberg |
| 27 | Gouws, Marthinus Gerhardus | I86 | * 17 Jan 1838 | |
| 28 | Gouws, Marthinus Gerhardus | I1205 | * 13 Jul 1856 | Wyk Swartruggens, Distrik Jansenville |
| 29 | Gouws, Marthinus Gerhardus | I2531 | * 28 Sep 1861 | |
| 30 | Gouws, Marthinus Gerhardus | I95 | * 2 Okt 1871 | |
| 31 | Gouws, Marthinus Gerhardus | I110 | * 16 Jul 1876 | Lichtenburg |
| 32 | Gouws, Marthinus Gerhardus | I811 | * 3 Mrt 1878 | |
| 33 | Gouws, Marthinus Gerhardus | I2556 | * 3 Nov 1888 | |
| 34 | Gouws, Marthinus Gerhardus | I5928 | * 11 Apr 1897 | |
| 35 | Gouws, Marthinus Gerhardus | I120 | * 28 Jan 1904 | |
| 36 | Gouws, Marthinus Gerhardus | I133 | * 13 Jul 1918 | Delareyville |
| 37 | Gouws, Marthinus Gerhardus | I5740 | * 7 Apr 1924 | Johannesburg |
| 38 | Gouws, Marthinus Gerhardus i | I244 | * 18 Aug 1930 | |
| 39 | Gouws, Marthinus Gerhardus ii | I134 | * 4 Mei 1932 | Bakerville |
| 40 | Gouws, Marthinus Hendrik | I7030 | * ca 1841 | |
| 41 | Gouws, Marthinus Jacobus | I3660 | ||
| 42 | Gouws, Marthinus Jacobus | I7085 | * 1 Aug 1875 | |
| 43 | Gouws, Marthinus Jacobus | I757 | * 18 Feb 1894 | |
| 44 | Gouws, Marthinus Jacobus | I759 | * 16 Jul 1898 | |
| 45 | Gouws, Marthinus Johannes | I3477 | ||
| 46 | Gouws, Marthinus Johannes | I3607 | ||
| 47 | Gouws, Marthinus Johannes | I1466 | * 4 Jul 1823 | |
| 48 | Gouws, Marthinus Johannes | I1197 | * 1 Sep 1832 | Wyk Rietrivier, Distrik Uitenhage |
| 49 | Gouws, Marthinus Johannes | I1282 | * 24 Jul 1864 | |
| 50 | Gouws, Marthinus Johannes Albertus | I7018 | * 18 Aug 1868 | Distrik Jansenville |
1 2 Volgende» | Hitte Kaart




